柔道
| 人数 | 123人 |
|---|
| 平均勝率 | 67.21% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 58.12% |
|---|
| 平均スコア | 118.57 |
|---|
レスリング
| 人数 | 81人 |
|---|
| 平均勝率 | 66.01% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 56.07% |
|---|
| 平均スコア | 130.3 |
|---|
空手
| 人数 | 79人 |
|---|
| 平均勝率 | 62.34% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 57.75% |
|---|
| 平均スコア | 113.47 |
|---|
ブラジリアン柔術
| 人数 | 61人 |
|---|
| 平均勝率 | 71.59% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 65.8% |
|---|
| 平均スコア | 132.1 |
|---|
キックボクシング
| 人数 | 50人 |
|---|
| 平均勝率 | 55.26% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 52.92% |
|---|
| 平均スコア | 84.3 |
|---|
野球
| 人数 | 33人 |
|---|
| 平均勝率 | 65.63% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 64.93% |
|---|
| 平均スコア | 123.47 |
|---|
ボクシング
| 人数 | 27人 |
|---|
| 平均勝率 | 62.18% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 62.03% |
|---|
| 平均スコア | 121.33 |
|---|
サッカー
| 人数 | 18人 |
|---|
| 平均勝率 | 63.11% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 58.5% |
|---|
| 平均スコア | 119.01 |
|---|
ムエタイ
| 人数 | 11人 |
|---|
| 平均勝率 | 67.09% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 66.18% |
|---|
| 平均スコア | 125.11 |
|---|
サンボ
| 人数 | 11人 |
|---|
| 平均勝率 | 71.81% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 74% |
|---|
| 平均スコア | 125.34 |
|---|