柔道
人数 | 122人 |
---|
平均勝率 | 67.34% |
---|
平均フィニッシュ率 | 57.96% |
---|
平均スコア | 117.72 |
---|
レスリング
人数 | 79人 |
---|
平均勝率 | 65.91% |
---|
平均フィニッシュ率 | 55.92% |
---|
平均スコア | 130.49 |
---|
空手
人数 | 76人 |
---|
平均勝率 | 61.36% |
---|
平均フィニッシュ率 | 58.6% |
---|
平均スコア | 114.51 |
---|
ブラジリアン柔術
人数 | 60人 |
---|
平均勝率 | 71.68% |
---|
平均フィニッシュ率 | 65.46% |
---|
平均スコア | 129.58 |
---|
キックボクシング
人数 | 48人 |
---|
平均勝率 | 56.87% |
---|
平均フィニッシュ率 | 54.25% |
---|
平均スコア | 84.5 |
---|
野球
人数 | 32人 |
---|
平均勝率 | 64.59% |
---|
平均フィニッシュ率 | 67.09% |
---|
平均スコア | 121.85 |
---|
ボクシング
人数 | 26人 |
---|
平均勝率 | 62.42% |
---|
平均フィニッシュ率 | 62.11% |
---|
平均スコア | 121.08 |
---|
サッカー
人数 | 18人 |
---|
平均勝率 | 64.11% |
---|
平均フィニッシュ率 | 58.77% |
---|
平均スコア | 118.14 |
---|
サンボ
人数 | 11人 |
---|
平均勝率 | 72.27% |
---|
平均フィニッシュ率 | 73.9% |
---|
平均スコア | 126.19 |
---|
ムエタイ
人数 | 10人 |
---|
平均勝率 | 65.09% |
---|
平均フィニッシュ率 | 72.8% |
---|
平均スコア | 137.28 |
---|