柔道
| 人数 | 123人 |
|---|
| 平均勝率 | 67.23% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 58.1% |
|---|
| 平均スコア | 118.68 |
|---|
レスリング
| 人数 | 81人 |
|---|
| 平均勝率 | 65.96% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 56.01% |
|---|
| 平均スコア | 129.96 |
|---|
空手
| 人数 | 79人 |
|---|
| 平均勝率 | 62.45% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 57.54% |
|---|
| 平均スコア | 113.67 |
|---|
ブラジリアン柔術
| 人数 | 61人 |
|---|
| 平均勝率 | 71.59% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 65.8% |
|---|
| 平均スコア | 132.22 |
|---|
キックボクシング
| 人数 | 50人 |
|---|
| 平均勝率 | 55.26% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 52.92% |
|---|
| 平均スコア | 84.3 |
|---|
野球
| 人数 | 33人 |
|---|
| 平均勝率 | 65.63% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 64.96% |
|---|
| 平均スコア | 123.41 |
|---|
ボクシング
| 人数 | 27人 |
|---|
| 平均勝率 | 62.18% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 62.03% |
|---|
| 平均スコア | 121.33 |
|---|
サッカー
| 人数 | 18人 |
|---|
| 平均勝率 | 63.11% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 58.5% |
|---|
| 平均スコア | 119.01 |
|---|
ムエタイ
| 人数 | 11人 |
|---|
| 平均勝率 | 67.09% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 66.18% |
|---|
| 平均スコア | 125.11 |
|---|
サンボ
| 人数 | 11人 |
|---|
| 平均勝率 | 71.81% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 74% |
|---|
| 平均スコア | 125.34 |
|---|