柔道
| 人数 | 124人 |
|---|
| 平均勝率 | 67.12% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 58.21% |
|---|
| 平均スコア | 120.62 |
|---|
レスリング
| 人数 | 81人 |
|---|
| 平均勝率 | 66.23% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 55.88% |
|---|
| 平均スコア | 131.67 |
|---|
空手
| 人数 | 81人 |
|---|
| 平均勝率 | 62.18% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 58.67% |
|---|
| 平均スコア | 116.37 |
|---|
ブラジリアン柔術
| 人数 | 61人 |
|---|
| 平均勝率 | 71.7% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 66.16% |
|---|
| 平均スコア | 133.3 |
|---|
キックボクシング
| 人数 | 50人 |
|---|
| 平均勝率 | 54.36% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 52.32% |
|---|
| 平均スコア | 84.82 |
|---|
野球
| 人数 | 33人 |
|---|
| 平均勝率 | 64.87% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 65.63% |
|---|
| 平均スコア | 123.64 |
|---|
ボクシング
| 人数 | 27人 |
|---|
| 平均勝率 | 61.81% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 62.07% |
|---|
| 平均スコア | 122.85 |
|---|
サッカー
| 人数 | 18人 |
|---|
| 平均勝率 | 63.83% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 60.66% |
|---|
| 平均スコア | 123.63 |
|---|
ムエタイ
| 人数 | 11人 |
|---|
| 平均勝率 | 66.18% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 65.81% |
|---|
| 平均スコア | 124.52 |
|---|
サンボ
| 人数 | 11人 |
|---|
| 平均勝率 | 71.27% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 72.63% |
|---|
| 平均スコア | 130.24 |
|---|