柔道
人数 | 123人 |
---|
平均勝率 | 67.39% |
---|
平均フィニッシュ率 | 58.05% |
---|
平均スコア | 118.3 |
---|
レスリング
人数 | 80人 |
---|
平均勝率 | 66.45% |
---|
平均フィニッシュ率 | 55.85% |
---|
平均スコア | 130.13 |
---|
空手
人数 | 78人 |
---|
平均勝率 | 62.08% |
---|
平均フィニッシュ率 | 57.46% |
---|
平均スコア | 112.3 |
---|
ブラジリアン柔術
人数 | 61人 |
---|
平均勝率 | 71.4% |
---|
平均フィニッシュ率 | 65.8% |
---|
平均スコア | 129.99 |
---|
キックボクシング
人数 | 48人 |
---|
平均勝率 | 56.56% |
---|
平均フィニッシュ率 | 53.54% |
---|
平均スコア | 85.55 |
---|
野球
人数 | 33人 |
---|
平均勝率 | 65.93% |
---|
平均フィニッシュ率 | 64.93% |
---|
平均スコア | 123.95 |
---|
ボクシング
人数 | 27人 |
---|
平均勝率 | 62.48% |
---|
平均フィニッシュ率 | 61.88% |
---|
平均スコア | 121.57 |
---|
サッカー
人数 | 18人 |
---|
平均勝率 | 63.11% |
---|
平均フィニッシュ率 | 58.27% |
---|
平均スコア | 118.3 |
---|
ムエタイ
人数 | 11人 |
---|
平均勝率 | 67.9% |
---|
平均フィニッシュ率 | 66.18% |
---|
平均スコア | 125.69 |
---|
サンボ
人数 | 11人 |
---|
平均勝率 | 72% |
---|
平均フィニッシュ率 | 73.9% |
---|
平均スコア | 125.95 |
---|