柔道
人数 | 122人 |
---|
平均勝率 | 67.64% |
---|
平均フィニッシュ率 | 57.96% |
---|
平均スコア | 117.33 |
---|
レスリング
人数 | 79人 |
---|
平均勝率 | 66.46% |
---|
平均フィニッシュ率 | 55.35% |
---|
平均スコア | 130.91 |
---|
空手
人数 | 75人 |
---|
平均勝率 | 61.74% |
---|
平均フィニッシュ率 | 59.24% |
---|
平均スコア | 114 |
---|
ブラジリアン柔術
人数 | 61人 |
---|
平均勝率 | 72.34% |
---|
平均フィニッシュ率 | 65.47% |
---|
平均スコア | 128.71 |
---|
キックボクシング
人数 | 46人 |
---|
平均勝率 | 58.15% |
---|
平均フィニッシュ率 | 56.67% |
---|
平均スコア | 85.07 |
---|
野球
人数 | 32人 |
---|
平均勝率 | 64.78% |
---|
平均フィニッシュ率 | 67.06% |
---|
平均スコア | 121.79 |
---|
ボクシング
人数 | 26人 |
---|
平均勝率 | 62.57% |
---|
平均フィニッシュ率 | 62.23% |
---|
平均スコア | 120.42 |
---|
サッカー
人数 | 18人 |
---|
平均勝率 | 64.44% |
---|
平均フィニッシュ率 | 57.77% |
---|
平均スコア | 113.77 |
---|
サンボ
人数 | 11人 |
---|
平均勝率 | 71.81% |
---|
平均フィニッシュ率 | 73.36% |
---|
平均スコア | 125.09 |
---|
ムエタイ
人数 | 10人 |
---|
平均勝率 | 65.5% |
---|
平均フィニッシュ率 | 72.59% |
---|
平均スコア | 137.5 |
---|