柔道
| 人数 | 124人 |
|---|
| 平均勝率 | 67.53% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 58.24% |
|---|
| 平均スコア | 120.36 |
|---|
レスリング
| 人数 | 81人 |
|---|
| 平均勝率 | 66.13% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 56.13% |
|---|
| 平均スコア | 131.38 |
|---|
空手
| 人数 | 81人 |
|---|
| 平均勝率 | 62.46% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 58.82% |
|---|
| 平均スコア | 115.8 |
|---|
ブラジリアン柔術
| 人数 | 61人 |
|---|
| 平均勝率 | 71.93% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 66.21% |
|---|
| 平均スコア | 133.57 |
|---|
キックボクシング
| 人数 | 50人 |
|---|
| 平均勝率 | 54.34% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 52.94% |
|---|
| 平均スコア | 84.88 |
|---|
野球
| 人数 | 33人 |
|---|
| 平均勝率 | 64.78% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 65.33% |
|---|
| 平均スコア | 123.38 |
|---|
ボクシング
| 人数 | 27人 |
|---|
| 平均勝率 | 62.14% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 62.07% |
|---|
| 平均スコア | 122.78 |
|---|
サッカー
| 人数 | 18人 |
|---|
| 平均勝率 | 63.94% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 60.66% |
|---|
| 平均スコア | 123.73 |
|---|
ムエタイ
| 人数 | 11人 |
|---|
| 平均勝率 | 67% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 65.81% |
|---|
| 平均スコア | 125.66 |
|---|
サンボ
| 人数 | 11人 |
|---|
| 平均勝率 | 71.63% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 72.63% |
|---|
| 平均スコア | 131 |
|---|