柔道
人数 | 119人 |
---|
平均勝率 | 69.37% |
---|
平均フィニッシュ率 | 57.57% |
---|
平均スコア | 117.86 |
---|
レスリング
人数 | 78人 |
---|
平均勝率 | 67.46% |
---|
平均フィニッシュ率 | 55.37% |
---|
平均スコア | 133.09 |
---|
空手
人数 | 74人 |
---|
平均勝率 | 62.77% |
---|
平均フィニッシュ率 | 58.97% |
---|
平均スコア | 112.95 |
---|
ブラジリアン柔術
人数 | 61人 |
---|
平均勝率 | 73.27% |
---|
平均フィニッシュ率 | 65.47% |
---|
平均スコア | 126.48 |
---|
キックボクシング
人数 | 42人 |
---|
平均勝率 | 58.66% |
---|
平均フィニッシュ率 | 54.76% |
---|
平均スコア | 90.26 |
---|
野球
人数 | 32人 |
---|
平均勝率 | 65.09% |
---|
平均フィニッシュ率 | 67.31% |
---|
平均スコア | 119.52 |
---|
ボクシング
人数 | 24人 |
---|
平均勝率 | 65.37% |
---|
平均フィニッシュ率 | 63.91% |
---|
平均スコア | 124.27 |
---|
サッカー
人数 | 18人 |
---|
平均勝率 | 65.44% |
---|
平均フィニッシュ率 | 58.55% |
---|
平均スコア | 114.91 |
---|
サンボ
人数 | 11人 |
---|
平均勝率 | 71.36% |
---|
平均フィニッシュ率 | 71.9% |
---|
平均スコア | 127.42 |
---|
ムエタイ
人数 | 10人 |
---|
平均勝率 | 65.2% |
---|
平均フィニッシュ率 | 73% |
---|
平均スコア | 135.43 |
---|