柔道
人数 | 116人 |
---|
平均勝率 | 69.98% |
---|
平均フィニッシュ率 | 57.43% |
---|
平均スコア | 115.56 |
---|
レスリング
人数 | 74人 |
---|
平均勝率 | 68.78% |
---|
平均フィニッシュ率 | 55.58% |
---|
平均スコア | 133.82 |
---|
空手
人数 | 72人 |
---|
平均勝率 | 64.38% |
---|
平均フィニッシュ率 | 58.65% |
---|
平均スコア | 110.18 |
---|
ブラジリアン柔術
人数 | 61人 |
---|
平均勝率 | 73% |
---|
平均フィニッシュ率 | 64.24% |
---|
平均スコア | 124.34 |
---|
キックボクシング
人数 | 40人 |
---|
平均勝率 | 62.85% |
---|
平均フィニッシュ率 | 54.15% |
---|
平均スコア | 90.71 |
---|
野球
人数 | 30人 |
---|
平均勝率 | 65% |
---|
平均フィニッシュ率 | 65.16% |
---|
平均スコア | 123.19 |
---|
ボクシング
人数 | 22人 |
---|
平均勝率 | 66.31% |
---|
平均フィニッシュ率 | 60.5% |
---|
平均スコア | 126.94 |
---|
サッカー
人数 | 18人 |
---|
平均勝率 | 68.33% |
---|
平均フィニッシュ率 | 60.16% |
---|
平均スコア | 112.67 |
---|
サンボ
人数 | 11人 |
---|
平均勝率 | 71.09% |
---|
平均フィニッシュ率 | 71.18% |
---|
平均スコア | 125.57 |
---|
日本拳法
人数 | 10人 |
---|
平均勝率 | 62.9% |
---|
平均フィニッシュ率 | 48.2% |
---|
平均スコア | 70.46 |
---|