柔道
| 人数 | 123人 |
|---|
| 平均勝率 | 67.18% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 57.99% |
|---|
| 平均スコア | 118.45 |
|---|
レスリング
| 人数 | 81人 |
|---|
| 平均勝率 | 66.02% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 56.02% |
|---|
| 平均スコア | 130.21 |
|---|
空手
| 人数 | 79人 |
|---|
| 平均勝率 | 62% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 57.6% |
|---|
| 平均スコア | 111.94 |
|---|
ブラジリアン柔術
| 人数 | 61人 |
|---|
| 平均勝率 | 71.67% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 65.9% |
|---|
| 平均スコア | 130.7 |
|---|
キックボクシング
| 人数 | 50人 |
|---|
| 平均勝率 | 55.4% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 52.56% |
|---|
| 平均スコア | 82.79 |
|---|
野球
| 人数 | 33人 |
|---|
| 平均勝率 | 65.87% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 64.93% |
|---|
| 平均スコア | 123.83 |
|---|
ボクシング
| 人数 | 27人 |
|---|
| 平均勝率 | 62.22% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 61.88% |
|---|
| 平均スコア | 121.17 |
|---|
サッカー
| 人数 | 18人 |
|---|
| 平均勝率 | 63.11% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 58.5% |
|---|
| 平均スコア | 119.01 |
|---|
ムエタイ
| 人数 | 11人 |
|---|
| 平均勝率 | 67.9% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 66.18% |
|---|
| 平均スコア | 125.72 |
|---|
サンボ
| 人数 | 11人 |
|---|
| 平均勝率 | 71.72% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 73.9% |
|---|
| 平均スコア | 125.56 |
|---|