柔道
| 人数 | 123人 |
|---|
| 平均勝率 | 67.41% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 58.35% |
|---|
| 平均スコア | 119.06 |
|---|
レスリング
| 人数 | 81人 |
|---|
| 平均勝率 | 65.95% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 55.86% |
|---|
| 平均スコア | 130.63 |
|---|
空手
| 人数 | 80人 |
|---|
| 平均勝率 | 62.2% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 58.18% |
|---|
| 平均スコア | 114.65 |
|---|
ブラジリアン柔術
| 人数 | 61人 |
|---|
| 平均勝率 | 71.8% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 66.18% |
|---|
| 平均スコア | 132.13 |
|---|
キックボクシング
| 人数 | 50人 |
|---|
| 平均勝率 | 54.34% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 52.94% |
|---|
| 平均スコア | 84.44 |
|---|
野球
| 人数 | 33人 |
|---|
| 平均勝率 | 64.84% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 65.24% |
|---|
| 平均スコア | 122.99 |
|---|
ボクシング
| 人数 | 27人 |
|---|
| 平均勝率 | 62.11% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 61.96% |
|---|
| 平均スコア | 121.72 |
|---|
サッカー
| 人数 | 18人 |
|---|
| 平均勝率 | 63.66% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 60.05% |
|---|
| 平均スコア | 121.46 |
|---|
ムエタイ
| 人数 | 11人 |
|---|
| 平均勝率 | 67% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 65.81% |
|---|
| 平均スコア | 124.91 |
|---|
サンボ
| 人数 | 11人 |
|---|
| 平均勝率 | 71.9% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 72.63% |
|---|
| 平均スコア | 128.13 |
|---|