柔道
人数 | 119人 |
---|
平均勝率 | 69.04% |
---|
平均フィニッシュ率 | 57.84% |
---|
平均スコア | 117.9 |
---|
レスリング
人数 | 78人 |
---|
平均勝率 | 67.17% |
---|
平均フィニッシュ率 | 55.2% |
---|
平均スコア | 132.89 |
---|
空手
人数 | 74人 |
---|
平均勝率 | 62.45% |
---|
平均フィニッシュ率 | 58.89% |
---|
平均スコア | 113.27 |
---|
ブラジリアン柔術
人数 | 61人 |
---|
平均勝率 | 73.03% |
---|
平均フィニッシュ率 | 65.49% |
---|
平均スコア | 127.9 |
---|
キックボクシング
人数 | 43人 |
---|
平均勝率 | 58.09% |
---|
平均フィニッシュ率 | 56.13% |
---|
平均スコア | 88.52 |
---|
野球
人数 | 32人 |
---|
平均勝率 | 65.09% |
---|
平均フィニッシュ率 | 67.43% |
---|
平均スコア | 119.62 |
---|
ボクシング
人数 | 25人 |
---|
平均勝率 | 62.52% |
---|
平均フィニッシュ率 | 61.16% |
---|
平均スコア | 119.39 |
---|
サッカー
人数 | 18人 |
---|
平均勝率 | 65.44% |
---|
平均フィニッシュ率 | 58.55% |
---|
平均スコア | 114.91 |
---|
サンボ
人数 | 11人 |
---|
平均勝率 | 71.81% |
---|
平均フィニッシュ率 | 73.36% |
---|
平均スコア | 125.79 |
---|
ムエタイ
人数 | 10人 |
---|
平均勝率 | 64.8% |
---|
平均フィニッシュ率 | 73.59% |
---|
平均スコア | 135.79 |
---|