柔道
| 人数 | 124人 |
|---|
| 平均勝率 | 66.74% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 58.35% |
|---|
| 平均スコア | 119.82 |
|---|
レスリング
| 人数 | 81人 |
|---|
| 平均勝率 | 66.27% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 56.17% |
|---|
| 平均スコア | 130.25 |
|---|
空手
| 人数 | 81人 |
|---|
| 平均勝率 | 62.33% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 59.09% |
|---|
| 平均スコア | 117.41 |
|---|
ブラジリアン柔術
| 人数 | 62人 |
|---|
| 平均勝率 | 70.9% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 66.53% |
|---|
| 平均スコア | 132.23 |
|---|
キックボクシング
| 人数 | 52人 |
|---|
| 平均勝率 | 52.36% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 50.94% |
|---|
| 平均スコア | 82.45 |
|---|
野球
| 人数 | 33人 |
|---|
| 平均勝率 | 64.96% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 65.42% |
|---|
| 平均スコア | 124.75 |
|---|
ボクシング
| 人数 | 27人 |
|---|
| 平均勝率 | 61.96% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 62.14% |
|---|
| 平均スコア | 123.67 |
|---|
サッカー
| 人数 | 18人 |
|---|
| 平均勝率 | 64% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 60.27% |
|---|
| 平均スコア | 123.65 |
|---|
ムエタイ
| 人数 | 11人 |
|---|
| 平均勝率 | 62.63% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 65.81% |
|---|
| 平均スコア | 123.41 |
|---|
サンボ
| 人数 | 11人 |
|---|
| 平均勝率 | 71.45% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 73.18% |
|---|
| 平均スコア | 130.29 |
|---|