柔道
| 人数 | 123人 |
|---|
| 平均勝率 | 67.41% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 58.31% |
|---|
| 平均スコア | 116.67 |
|---|
レスリング
| 人数 | 81人 |
|---|
| 平均勝率 | 65.96% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 56.16% |
|---|
| 平均スコア | 129.22 |
|---|
空手
| 人数 | 79人 |
|---|
| 平均勝率 | 61.45% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 57.39% |
|---|
| 平均スコア | 112.46 |
|---|
ブラジリアン柔術
| 人数 | 61人 |
|---|
| 平均勝率 | 71.67% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 66.16% |
|---|
| 平均スコア | 132.16 |
|---|
キックボクシング
| 人数 | 50人 |
|---|
| 平均勝率 | 54.3% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 52.84% |
|---|
| 平均スコア | 82.55 |
|---|
野球
| 人数 | 33人 |
|---|
| 平均勝率 | 64.87% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 64.93% |
|---|
| 平均スコア | 122.11 |
|---|
ボクシング
| 人数 | 27人 |
|---|
| 平均勝率 | 62.11% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 62.07% |
|---|
| 平均スコア | 121.62 |
|---|
サッカー
| 人数 | 18人 |
|---|
| 平均勝率 | 63.38% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 59.5% |
|---|
| 平均スコア | 121.08 |
|---|
ムエタイ
| 人数 | 11人 |
|---|
| 平均勝率 | 67.27% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 65.81% |
|---|
| 平均スコア | 125.36 |
|---|
サンボ
| 人数 | 11人 |
|---|
| 平均勝率 | 71.63% |
|---|
| 平均フィニッシュ率 | 74% |
|---|
| 平均スコア | 124.97 |
|---|