柔道
人数 | 122人 |
---|
平均勝率 | 67.43% |
---|
平均フィニッシュ率 | 57.96% |
---|
平均スコア | 117.81 |
---|
レスリング
人数 | 79人 |
---|
平均勝率 | 65.93% |
---|
平均フィニッシュ率 | 55.82% |
---|
平均スコア | 130.43 |
---|
空手
人数 | 76人 |
---|
平均勝率 | 61.53% |
---|
平均フィニッシュ率 | 58.6% |
---|
平均スコア | 114.75 |
---|
ブラジリアン柔術
人数 | 61人 |
---|
平均勝率 | 71.86% |
---|
平均フィニッシュ率 | 65.68% |
---|
平均スコア | 129.33 |
---|
キックボクシング
人数 | 47人 |
---|
平均勝率 | 58.02% |
---|
平均フィニッシュ率 | 55.4% |
---|
平均スコア | 86.08 |
---|
野球
人数 | 32人 |
---|
平均勝率 | 64.62% |
---|
平均フィニッシュ率 | 66.93% |
---|
平均スコア | 121.51 |
---|
ボクシング
人数 | 26人 |
---|
平均勝率 | 62.53% |
---|
平均フィニッシュ率 | 62.11% |
---|
平均スコア | 121.27 |
---|
サッカー
人数 | 18人 |
---|
平均勝率 | 64.11% |
---|
平均フィニッシュ率 | 58.77% |
---|
平均スコア | 118.14 |
---|
サンボ
人数 | 11人 |
---|
平均勝率 | 72.45% |
---|
平均フィニッシュ率 | 73.9% |
---|
平均スコア | 126.56 |
---|
ムエタイ
人数 | 10人 |
---|
平均勝率 | 65.09% |
---|
平均フィニッシュ率 | 72.8% |
---|
平均スコア | 137.28 |
---|