柔道
人数 | 122人 |
---|
平均勝率 | 67.61% |
---|
平均フィニッシュ率 | 57.96% |
---|
平均スコア | 117.59 |
---|
レスリング
人数 | 79人 |
---|
平均勝率 | 66.2% |
---|
平均フィニッシュ率 | 55.74% |
---|
平均スコア | 130.21 |
---|
空手
人数 | 76人 |
---|
平均勝率 | 61.68% |
---|
平均フィニッシュ率 | 58.52% |
---|
平均スコア | 114.71 |
---|
ブラジリアン柔術
人数 | 61人 |
---|
平均勝率 | 72.06% |
---|
平均フィニッシュ率 | 65.75% |
---|
平均スコア | 129.13 |
---|
キックボクシング
人数 | 47人 |
---|
平均勝率 | 56.78% |
---|
平均フィニッシュ率 | 55.12% |
---|
平均スコア | 84.79 |
---|
野球
人数 | 32人 |
---|
平均勝率 | 64.75% |
---|
平均フィニッシュ率 | 66.93% |
---|
平均スコア | 121.73 |
---|
ボクシング
人数 | 26人 |
---|
平均勝率 | 62.38% |
---|
平均フィニッシュ率 | 61.96% |
---|
平均スコア | 120.48 |
---|
サッカー
人数 | 18人 |
---|
平均勝率 | 63.94% |
---|
平均フィニッシュ率 | 58.66% |
---|
平均スコア | 117.95 |
---|
サンボ
人数 | 11人 |
---|
平均勝率 | 72.45% |
---|
平均フィニッシュ率 | 73.9% |
---|
平均スコア | 126.56 |
---|
ムエタイ
人数 | 10人 |
---|
平均勝率 | 65.59% |
---|
平均フィニッシュ率 | 72.8% |
---|
平均スコア | 137.96 |
---|