柔道
人数 | 121人 |
---|
平均勝率 | 68.34% |
---|
平均フィニッシュ率 | 57.58% |
---|
平均スコア | 115.46 |
---|
レスリング
人数 | 78人 |
---|
平均勝率 | 67.06% |
---|
平均フィニッシュ率 | 55.2% |
---|
平均スコア | 129.19 |
---|
空手
人数 | 74人 |
---|
平均勝率 | 62.47% |
---|
平均フィニッシュ率 | 58.66% |
---|
平均スコア | 111.96 |
---|
ブラジリアン柔術
人数 | 61人 |
---|
平均勝率 | 72.81% |
---|
平均フィニッシュ率 | 65.49% |
---|
平均スコア | 127.19 |
---|
キックボクシング
人数 | 43人 |
---|
平均勝率 | 57.88% |
---|
平均フィニッシュ率 | 56.18% |
---|
平均スコア | 88.24 |
---|
野球
人数 | 32人 |
---|
平均勝率 | 65.21% |
---|
平均フィニッシュ率 | 67.59% |
---|
平均スコア | 120.25 |
---|
ボクシング
人数 | 26人 |
---|
平均勝率 | 62.76% |
---|
平均フィニッシュ率 | 62.07% |
---|
平均スコア | 120.56 |
---|
サッカー
人数 | 18人 |
---|
平均勝率 | 65.5% |
---|
平均フィニッシュ率 | 58.27% |
---|
平均スコア | 112.07 |
---|
サンボ
人数 | 11人 |
---|
平均勝率 | 71.81% |
---|
平均フィニッシュ率 | 73.36% |
---|
平均スコア | 125.79 |
---|
ムエタイ
人数 | 10人 |
---|
平均勝率 | 64.4% |
---|
平均フィニッシュ率 | 73.59% |
---|
平均スコア | 135.21 |
---|