| 戦績 | 5勝1敗0引き分け0NC |
|---|---|
| 年齢 | 27歳1998年1月29日 |
| デビュー | 3年目2022年10月1日 |
| 身長 | 177cm |
| 勝率 | 83% |
| フィニッシュ率 | 100% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 2勝2敗
| 勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
|---|---|---|
| WIN | Sione Veikoso3R 0:46パンチによるTKO | Tribe Tokyo Fight2025年9月13日 |
| LOSE | 角野 晃平2R 3:51KO (パンチ) | Deep2024年12月21日 |
| WIN | Chang Woo Ma1R 2:43リアネイキッドチョーク | AFC 34 / Heat 552024年10月25日 |
| WIN | 森井 翼2R 2:46リアネイキッドチョーク | Gladiator2023年9月29日 |
| WIN | Kengo Hashimoto1R 0:13パンチによるTKO | Gladiator2023年3月25日 |
| WIN | Toya Mochizuki1R 2:10パンチによるTKO | Fighting Nexus2022年10月1日 |
アマ戦績一覧
| 勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
|---|---|---|
| LOSE | Yuhi Fujinami1R 3:37KO (パンチ) | LDH Martial Arts2022年2月26日 |
| WIN | Makoto Hagyuda2R 2:32KO (パンチ) | 修斗2021年6月25日 |
| WIN | Makoto Hagyuda2R 3:00判定 (全会一致) | 修斗2021年1月30日 |