戦績 | 22勝1敗0引き分け0NC |
---|---|
年齢 | 29歳1995年4月7日 |
デビュー | 9年目2015年4月10日 |
身長 | 178cm |
勝率 | 95% |
フィニッシュ率 | 63% |
次戦予定
AJ マッキー22-1-0Paul Hughes不明
PFL Super Fights - 2024年10月19日
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 14勝3敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Clay Collard1R 1:10腕ひしぎ十字固め | PFL Super Fights2024年2月24日 |
WIN | Sidney Outlaw3R 5:00判定 (全会一致) | Bellator 3012023年11月17日 |
WIN | ホベルト・サトシ・ソウザ3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2022年12月31日 |
WIN | スパイク・カーライル3R 5:00判定 (全会一致) | Bellator 286 2022年10月1日 |
LOSE | パトリシオ・ピットブル5R 5:00判定 (全会一致) | Bellator 2772022年4月15日 |
WIN | パトリシオ・ピットブル1R 1:57ギロチンチョーク | Bellator 2632021年7月31日 |
WIN | ダリオン・コールドウェル1R 1:11ネッククランク | Bellator 2532020年11月19日 |
WIN | Derek Campos3R 1:08腕ひしぎ十字固め | Bellator 2362019年12月21日 |
WIN | Georgi Karakhanyan1R 0:08KO (パンチ) | Bellator 2282019年9月28日 |
WIN | Pat Curran3R 5:00判定 (全会一致) | Bellator 2212019年5月11日 |
WIN | Daniel Crawford1R 3:19アナコンダチョーク | Bellator 2122018年12月14日 |
WIN | ジョン・マカパ1R 1:09KO (パンチ) | Bellator 2052018年9月21日 |
WIN | Justin Lawrence3R 5:00判定 (全会一致) | Bellator 1972018年4月13日 |
WIN | Brian Moore3R 0:42リアネイキッドチョーク | Bellator 1872017年11月10日 |
WIN | Blair Tugman3R 5:00判定 (全会一致) | Bellator 1822017年8月25日 |
WIN | Dominic Mazzotta1R 1:15KO (ハイキック) | Bellator 1782017年4月21日 |
WIN | Brandon Phillips3R 5:00判定 (全会一致) | Bellator 1712017年1月27日 |
WIN | Ray Wood3R 5:00判定 (全会一致) | Bellator 1662016年12月2日 |
WIN | Cody Walker2R 0:32ギロチンチョーク | Bellator 1602016年8月26日 |
WIN | Danilo Belluardo1R 2:44パンチによるTKO | Bellator 1522016年4月16日 |
WIN | J.T. Donaldson1R 3:19KO (膝) | Bellator 1472015年12月4日 |
WIN | James Barnes1R 1:42KO (パンチ) | Bellator 1412015年8月28日 |
WIN | Marcos Bonilla1R 2:08リアネイキッドチョーク | Bellator 1362015年4月10日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Edgar Duron3R 2:00判定 (全会一致) | GetDown Promotions2014年7月19日 |
WIN | David Galindo2R 0:51Submission | Sugar Shane Mosley Promotions2014年6月21日 |
WIN | Ian Quinto2R 0:27Submission | Conquest2014年5月10日 |
WIN | Daniel Flores1R 0:59KO | GetDown Promotions2013年7月27日 |
LOSE | Christian Espinosa1R 0:08KO | Knockout Promotions2013年6月8日 |
WIN | Kyle Estrada3R 2:00判定 (全会一致) | Knockout Promotions2013年4月13日 |
WIN | Chrystian Mayorquin1R 1:24TKO | Knockout Promotions2012年9月29日 |
WIN | Cesar Grijalva3R 2:00判定 (全会一致) | Knockout Promotions2012年8月18日 |