戦績 | 1勝2敗0引き分け0NC |
---|---|
年齢 | 26歳1998年10月1日 |
デビュー | 1年目2023年11月19日 |
身長 | 168cm |
勝率 | 33% |
フィニッシュ率 | 100% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 1勝0敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
LOSE | Tae Geun Ha1R 4:44パンチによるTKO | Bloom FC 32024年10月27日 |
LOSE | 八尋 大輝1R 2:36リアネイキッドチョーク | RIZIN2024年2月24日 |
WIN | Yoshiki Kawano1R 3:09パンチによるTKO | Bloom FC 12023年11月19日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Shohei Nishiguchi1R 1:00パンチによるTKO | The Outsider2019年10月27日 |