| 戦績 | 17勝6敗1引き分け0NC |
|---|---|
| 入場曲 | THE BEATLES「Come Together」 |
| 年齢 | 36歳1989年7月19日 |
| デビュー | 14年目2011年1月29日 |
| 身長 | 182cm |
| 勝率 | 73% |
| フィニッシュ率 | 70% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 5勝2敗
| 勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
|---|---|---|
| WIN | Vince Bembe1R 4:18TKO (エルボー) | EFC 1292025年11月6日 |
| LOSE | 佐々木 憂流迦3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2023年5月6日 |
| LOSE | 矢地 祐介3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2022年10月23日 |
| WIN | Bruno Belabela Mukulu3R 5:00判定 (全会一致) | EFC 852021年5月8日 |
| LOSE | Magomed Yunusilau3R 5:00判定 (全会一致) | FNG2018年3月30日 |
| WIN | Callum Murrie3R 5:00判定 (全会一致) | EFC 652017年11月4日 |
| WIN | Azi Thomas3R 1:58パンチによるTKO | EFC 532016年9月2日 |
| WIN | Leon Mynhardt3R 5:00判定 (スプリット) | EFC 2016年3月5日 |
| LOSE | Danny Henry4R 2:31パンチによるTKO | EFC2015年10月3日 |
| WIN | Wesley Hawkey1R 4:22リアネイキッドチョーク | EFC2015年4月4日 |
| WIN | Wade Groth1R 2:21リアネイキッドチョーク | EFC2014年12月11日 |
| WIN | Barend Nienaber2R N/Aリアネイキッドチョーク | EFC2014年8月7日 |
| DRAW | Don Madge5R 5:00ドロー | EFC Africa2014年6月5日 |
| WIN | Wesley Hawkey1R 1:59ギロチンチョーク | EFC Africa2013年9月12日 |
| WIN | Hanru Botha1R 3:48リアネイキッドチョーク | EFC Africa2013年7月25日 |
| WIN | Anicet Kanyeba1R 3:19リアネイキッドチョーク | EFC Africa2013年4月19日 |
| WIN | Amos Hlatshwayo1R 0:00腕ひしぎ十字固め | EFC Africa2012年11月23日 |
| WIN | Alain Ilunga2R 1:13サブミッション | EFC Africa2012年7月27日 |
| WIN | Donald Nzirawa3R 5:00判定 (全会一致) | EFC Africa2012年3月2日 |
| LOSE | Ronald Dlamini3R 5:00判定 (全会一致) | Fight Force 142011年5月27日 |
| WIN | Paul Vosloo1R 0:00リアネイキッドチョーク | Fight Force 142011年5月27日 |
| WIN | Koba Jakobitze1R 0:00リアネイキッドチョーク | Fight Force 132011年5月5日 |
| LOSE | Hector Britts1R 0:00ギロチンチョーク | Fight Force 122011年3月31日 |
| WIN | Etienne van Wyk3R 5:00判定 (全会一致) | Fight Force 112011年1月30日 |
アマ戦績一覧
| 勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
|---|---|---|
| WIN | Nellis de Jager1R 2:28TKO (パンチ) | Fight Force 82010年8月19日 |
| WIN | Justin Radford1R 1:21リアネイキッドチョーク | Fight Force 72010年7月15日 |