戦績 | 6勝16敗0引き分け0NC |
---|---|
入場曲 | サカナクション「新宝島」 |
年齢 | 37歳1988年1月6日 |
デビュー | 9年目2016年3月18日 |
身長 | 175cm |
勝率 | 27% |
フィニッシュ率 | 66% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 3勝3敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
LOSE | 石坂 空志1R 4:37KO (パンチ) | Grachan / Brave2025年3月1日 |
LOSE | Koh Koh1R 4:07パンチによるTKO | Grachan2024年9月14日 |
LOSE | 高須 将大 2R 5:00判定 (全会一致) | Grachan / Brave2024年3月9日 |
LOSE | Ayumu Sasaki2R 5:00判定 (全会一致) | Grachan2023年10月14日 |
WIN | Naohiro Matsumoto2R 5:00判定 (全会一致) | Grachan2023年5月13日 |
LOSE | 黒井 海成1R 4:20パンチによるTKO | Grachan2022年12月3日 |
LOSE | Isao Sakiyama1R 0:54ギロチンチョーク | Grachan2022年9月3日 |
WIN | Masato Haba2R 4:20パンチによるTKO | Grachan2022年5月14日 |
WIN | Yasuhiro Sakuraba2R 5:00判定 (全会一致) | Grachan / Brave2022年3月10日 |
LOSE | 木下 尚祐1R 2:35KO (パンチ) | ZST2020年8月29日 |
LOSE | ライダーHIRO2R 0:26三角絞め | ZST2019年11月30日 |
LOSE | 原口 央2R 5:00判定 (全会一致) | ZST2019年8月12日 |
LOSE | 高須 将大 2R 5:00判定 (全会一致) | ZST2019年5月10日 |
LOSE | 小川 将貴2R 5:00判定 (スプリット) | ZST2019年2月23日 |
LOSE | 古根川 充2R 5:00判定 (全会一致) | ZST2019年1月25日 |
LOSE | 浜松 ヤマト1R 4:25ギロチンチョーク | ZST2018年8月12日 |
LOSE | Junichi Hirata2R 5:00判定 (マジョリティー) | Grandslam MMA 72018年3月24日 |
WIN | 坂本 瑞氣1R 1:14キムラロック | Pancrase 2932018年2月3日 |
LOSE | Shuhei Sakano1R 1:57リアネイキッドチョーク | Pancrase2017年10月7日 |
LOSE | Tetsuya Yamamoto2R 1:10三角絞め | Pancrase2017年5月27日 |
WIN | Kohei Inoue1R 1:06リアネイキッドチョーク | Pancrase2017年3月11日 |
WIN | Genichiro Ishibashi1R 3:36腕ひしぎ十字固め | Grandslam MMA 42016年3月18日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Taisei Nishiura1R 1:08パンチによるTKO | JMMAF2016年6月18日 |
DRAW | Takahiko Toyama1R 5:00ドロー | Grandslam MMA 32015年9月11日 |
WIN | Hiroyasu Seki1R 1:27リアネイキッドチョーク | Grandslam MMA 22015年2月7日 |