戦績 | 14勝8敗2引き分け0NC |
---|---|
入場曲 | MOROHA「チャンプロード」 |
年齢 | 34歳1991年1月22日 |
デビュー | 14年目2010年7月3日 |
身長 | 176cm |
勝率 | 63% |
フィニッシュ率 | 57% |
次戦予定
たてお14-8-2Langdi Xie不明
修斗 - 2025年3月16日
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 6勝5敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Yutaka Shimamura2R 5:00判定 (全会一致) | 修斗2024年11月30日 |
LOSE | 椿 飛鳥3R 5:00判定 (スプリット) | 修斗2024年7月21日 |
LOSE | 新居 すぐる1R 2:32KO (パンチ) | RIZIN2023年6月24日 |
LOSE | SASUKE2R 1:49スピニングバックエルボー | 修斗2023年3月19日 |
WIN | 論田 愛空隆3R 1:13TKO (パンチ) | 修斗2022年9月19日 |
WIN | 山本 健斗 デリカット1R 2:49リアネイキッドチョーク | 修斗2022年7月3日 |
WIN | Youku Goto1R 3:38リアネイキッドチョーク | 修斗2021年12月19日 |
WIN | 木下 カラテ2R 5:00判定 (マジョリティー) | 修斗2021年10月2日 |
LOSE | 長田 拓也3R 5:00判定 (全会一致) | Tribe Tokyo Fight2020年12月19日 |
WIN | Yoshitomo Inoue2R 4:23腕ひしぎ十字固め | 修斗2020年9月19日 |
DRAW | Motoshi Miyaji2R 5:00ドロー | 修斗2020年8月1日 |
WIN | Do Hyung Kwon1R 1:13アームロック | Grachan / D-Spiral2019年12月8日 |
LOSE | Yutaka Ueda1R 2:10アームロック | Grachan / Blue Dog Gym2019年6月2日 |
WIN | マックス・ザ・ボディ2R 5:00判定 (全会一致) | Grachan / D-Spiral2018年12月9日 |
LOSE | Keita Inoue2R 4:24パンチによるTKO | Gladiator2018年9月2日 |
LOSE | Shigeki Osawa2R 5:00判定 (全会一致) | Grachan / One More Chance2018年5月27日 |
WIN | Naoki Tajima2R 5:00判定 (全会一致) | Grachan2017年12月17日 |
WIN | 伊藤 空也1R 1:22腕ひしぎ三角固め | Grachan2017年10月15日 |
LOSE | Toru Harai2R 5:00判定 (全会一致) | Grachan / One More Chance2017年8月13日 |
DRAW | SASUKE2R 5:00ドロー | 修斗2016年7月17日 |
WIN | Toji Ueno2R 5:00判定 (全会一致) | Grachan / WCF2016年1月31日 |
WIN | BG BG1R 4:31腕ひしぎ十字固め | Grachan2015年11月8日 |
WIN | Yukihiro Sasaki1R 2:22腕ひしぎ十字固め | Deep2011年8月21日 |
WIN | Koichi Sugi2R 5:00判定 (全会一致) | M-1 Selection 20102010年7月3日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
LOSE | 中原 由貴2R 3:00判定 (全会一致) | Grachan2012年6月16日 |
LOSE | Takehiro Osada2R 3:00判定 (マジョリティー) | The Outsider2011年11月13日 |
WIN | Tomoyoshi Tateno2R 0:47キーロック | The Outsider2010年12月4日 |
WIN | Akito Suzuki1R 0:27サブミッション | The Outsider2010年10月11日 |
WIN | Matthias Fujiwara1R 1:53三角絞め | The Outsider2010年6月20日 |