戦績 | 8勝3敗0引き分け0NC |
---|---|
年齢 | 25歳1999年8月10日 |
デビュー | 3年目2021年7月25日 |
身長 | 168cm |
勝率 | 72% |
フィニッシュ率 | 62% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 4勝3敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Seiya Matsubara3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2024年7月28日 |
WIN | 山上 幹臣3R 0:53パンチによるTKO | Gladiator2024年5月5日 |
LOSE | 岸田 宙大1R 2:19三角絞め | Pancrase2024年2月18日 |
WIN | Yosei Shibayama3R 4:11レッグシザーチョーク | Pancrase2023年11月3日 |
WIN | Yu Kobayashi2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2023年8月6日 |
LOSE | 前田 浩平3R 5:00判定 (スプリット) | Pancrase2023年3月26日 |
WIN | Kiyoshiro Akasaki1R 0:19パンチによるTKO | Pancrase2022年10月10日 |
LOSE | Ryota Sasaki2R 3:18アームロック | Pancrase2022年5月22日 |
WIN | Hideyoshi Okamoto1R 3:12レッグシザーチョーク | Deep2022年3月6日 |
WIN | Shohei Takada1R 4:12三角絞め | Deep2021年10月24日 |
WIN | Osamo Richardson2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2021年7月25日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Hiroki Hirano2R 3:00判定 (全会一致) | Deep2020年10月25日 |