| 戦績 | 19勝7敗0引き分け0NC |
|---|---|
| 入場曲 | 宇多田ヒカル「Beautiful World」...他1曲 |
| 年齢 | 28歳1997年4月19日 |
| デビュー | 7年目2017年12月9日 |
| 身長 | 169cm |
| 勝率 | 73% |
| フィニッシュ率 | 52% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 8勝5敗
| 勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
|---|---|---|
| LOSE | 山本 アーセン3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2025年9月27日 |
| WIN | エンカジムーロ・ズールー3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2025年7月26日 |
| LOSE | 神龍 誠3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2025年5月3日 |
| WIN | トニー・ララミー3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2025年3月29日 |
| WIN | イ・ジョンヒョン3R 2:59TKO (エルボー) | RIZIN2024年11月16日 |
| WIN | 上田 将年3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2024年2月23日 |
| WIN | トップノイ・キウラム3R 5:00判定 (スプリット) | RIZIN2023年9月30日 |
| WIN | ヒロヤ3R 5:00判定 (スプリット) | RIZIN2023年7月29日 |
| LOSE | 山本 アーセン3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2023年5月5日 |
| LOSE | 本田 良介3R 5:00判定 (全会一致) | Deep2023年2月10日 |
| WIN | Jaewoong Byeon2R 3:52TKO (パンチ) | Deep2022年12月10日 |
| WIN | 原 虎徹3R 5:00判定 (スプリット) | Deep2022年8月20日 |
| WIN | 宮城 友一2R 4:57TKO (膝とパンチ) | RIZIN2022年7月1日 |
| WIN | 関原 翔3R 5:00判定 (全会一致) | Deep2022年5月7日 |
| LOSE | 福田 龍彌2R 0:35パンチによるTKO | Deep2022年2月25日 |
| WIN | 中村 優作1R 4:52TKO (エルボーとパンチ) | RIZIN2021年10月23日 |
| LOSE | 藤田 大和3R 5:00判定 (スプリット) | Deep2021年9月22日 |
| WIN | 安谷屋 智弘2R 4:51リアネイキッドチョーク | Deep2021年6月19日 |
| WIN | 杉山 廣平1R 0:33KO (パンチ) | RIZIN2021年3月20日 |
| LOSE | Naoto Ayuta2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2019年12月14日 |
| WIN | 藤田 大和1R 4:26リアネイキッドチョーク | Deep2019年9月7日 |
| WIN | Haruki Nakayama2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2019年6月28日 |
| WIN | Yoshi King1R 0:15パンチによるTKO | Deep2019年5月25日 |
| WIN | Tae Kyun Kim1R 4:58ボディーへの膝 | Road FC 502018年11月2日 |
| WIN | Yusuke Arai1R 1:51パンチによるTKO | The Outsider2018年3月10日 |
| WIN | Dong Hyuk Ko2R 5:00判定 (全会一致) | The Outsider2017年12月9日 |
アマ戦績一覧
| 勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
|---|---|---|
| WIN | Masashi Michibata2R 2:46ギロチンチョーク | The Outsider2017年5月20日 |
| WIN | Hitoshi Matsumoto1R 0:54パンチによるTKO | The Outsider2016年12月10日 |
| WIN | Yusuke Hikosaka2R 3:00判定 (全会一致) | The Outsider2016年12月10日 |