LOSE | 中村 京一郎1R 4:28KO (パンチ) | Poundout2024年10月5日 | 1R 4:28KO (パンチ) |
LOSE | Takanori Takahashi2R 5:00判定 (全会一致) | Grachan2024年5月26日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
DRAW | 村田 俊2R 5:00ドロー | Grachan2023年7月23日 | 2R 5:00ドロー |
LOSE | Katsushi Kojima2R 3:08パンチによるTKO | Grachan2022年12月4日 | 2R 3:08パンチによるTKO |
WIN | 大搗 汰晟3R 1:25パンチによるTKO | Grachan2022年8月7日 | 3R 1:25パンチによるTKO |
LOSE | 山本 琢也2R 0:59パンチによるTKO | Grachan2020年12月6日 | 2R 0:59パンチによるTKO |
WIN | 青柳 洸志2R 5:00判定 (全会一致) | 修斗2020年7月12日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Isao Sakiyama2R 5:00判定 (マジョリティー) | Grachan / Blue Dog Gym2019年6月2日 | 2R 5:00判定 (マジョリティー) |
WIN | Taiki Hama1R 4:33パンチによるTKO | 修斗2018年9月30日 | 1R 4:33パンチによるTKO |
LOSE | Toru Harai2R 4:16リアネイキッドチョーク | Grachan2017年12月10日 | 2R 4:16リアネイキッドチョーク |
LOSE | Shigeki Osawa2R 5:00判定 (スプリット) | Grachan2017年10月15日 | 2R 5:00判定 (スプリット) |
LOSE | 竹本 啓哉 1R 3:59リアネイキッドチョーク | Pancrase2016年7月31日 | 1R 3:59リアネイキッドチョーク |
LOSE | Jin Soo Son3R 2:18キムラロック | Deep2016年3月21日 | 3R 2:18キムラロック |
WIN | Katsuya Ishida2R 4:40リアネイキッドチョーク | Deep2015年10月11日 | 2R 4:40リアネイキッドチョーク |
LOSE | Hidekazu Fukushima2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2015年4月29日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
LOSE | Kazunori Yokota1R 2:38キムラロック | Deep2014年8月23日 | 1R 2:38キムラロック |
LOSE | Yoshifumi Nakamura2R 5:00判定 (マジョリティー) | Deep2013年12月22日 | 2R 5:00判定 (マジョリティー) |
WIN | Kazuyoshi Kiyama1R 0:43パンチによるTKO | Deep2013年10月13日 | 1R 0:43パンチによるTKO |
WIN | Taro Kusano3R 3:25パンチによるTKO | Deep2013年4月28日 | 3R 3:25パンチによるTKO |
LOSE | Edward Matsuura2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2012年12月8日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
LOSE | Masahito Hisataka2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2012年8月18日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Masayuki Okude1R 4:06パンチによるTKO | Rings2012年5月27日 | 1R 4:06パンチによるTKO |
WIN | Takahiro Kajita2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2012年3月25日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
LOSE | 昇侍2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2011年10月29日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Tomoyuki Fukami2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2011年9月4日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Shuhei Higashi1R 1:03ギロチンチョーク | Deep2011年4月24日 | 1R 1:03ギロチンチョーク |
DRAW | 佐々木 憂流迦2R 5:00ドロー | Deep2011年2月6日 | 2R 5:00ドロー |
LOSE | Katsunori Tsuda2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2010年12月11日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Doo Ho Choi2R 5:00判定 (スプリット) | Deep2010年6月6日 | 2R 5:00判定 (スプリット) |
WIN | Kenichi Hattori2R 5:00判定 (マジョリティー) | Deep2010年4月11日 | 2R 5:00判定 (マジョリティー) |
LOSE | Tatsunao Nagakura1R 3:28KO (パンチ) | Deep2010年1月24日 | 1R 3:28KO (パンチ) |
LOSE | Jeremy Ashley1R 0:43パンチによるTKO | LOF 282008年10月24日 | 1R 0:43パンチによるTKO |
WIN | Mitch Theisman1R 0:46TKO | MT 172008年10月10日 | 1R 0:46TKO |
LOSE | Jay Ellis1R 0:00リアネイキッドチョーク | FCC 362008年9月12日 | 1R 0:00リアネイキッドチョーク |
WIN | Jonathan Craig2R 2:15パンチによるTKO | BSB 52007年9月26日 | 2R 2:15パンチによるTKO |
WIN | David Kless1R 1:18KO (パンチ) | FCC 302007年9月1日 | 1R 1:18KO (パンチ) |
WIN | Vincent Depp0R 0:00判定
) | FCC 292007年8月11日 | 0R 0:00判定
) |
LOSE | Yuichiro Nagashima1R 3:45KO (パンチ) | Real Rhythm2006年7月30日 | 1R 3:45KO (パンチ) |
WIN | Rikiya Kawakami1R 5:00判定 (全会一致) | Double R2006年4月29日 | 1R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Kazuto Sasaki1R 5:00判定 (全会一致) | Double R2006年4月29日 | 1R 5:00判定 (全会一致) |
DRAW | Soyu Tanabe2R 5:00Draw | Real Rhythm2006年3月4日 | 2R 5:00Draw |
WIN | Yu Kubo2R 5:00判定 (マジョリティー) | Double R2005年12月23日 | 2R 5:00判定 (マジョリティー) |