戦績 | 4勝1敗0引き分け0NC |
---|---|
年齢 | 31歳1993年5月18日 |
デビュー | 2年目2022年9月11日 |
身長 | 152cm |
勝率 | 80% |
フィニッシュ率 | 75% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 1勝4敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Sakura Katada1R 4:06腕ひしぎ十字固め | 修斗2023年12月2日 |
WIN | You Jeong Kim2R 5:00判定 (全会一致) | 修斗2023年8月20日 |
LOSE | 中村 未来3R 5:00判定 (全会一致) | 修斗2023年5月21日 |
WIN | Chisato Wada1R 4:10キムラロック | 修斗2022年12月4日 |
WIN | Mikiko Hiyama1R 4:50キムラロック | 修斗 / Torao Nation State2022年9月11日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | HIME1R 0:47リアネイキッドチョーク | Deep2019年12月22日 |
WIN | Ayane Yamada2R 3:00判定 (全会一致) | Deep2019年9月1日 |