| 戦績 | 9勝4敗0引き分け0NC |
|---|---|
| 年齢 | 35歳1990年6月12日 |
| デビュー | 3年目2022年3月12日 |
| 身長 | 165cm |
| 勝率 | 69% |
| フィニッシュ率 | 33% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 9勝5敗
| 勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
|---|---|---|
| LOSE | 村元 友太郎2R 4:08KO (パンチ) | Deep2025年8月17日 |
| WIN | 本田 良介3R 5:00判定 (全会一致) | Deep2025年3月15日 |
| LOSE | 神龍 誠3R 5:00判定 (スプリット) | Deep2024年11月4日 |
| WIN | 渡部 修斗1R 3:11ニンジャチョーク | Deep2024年9月16日 |
| LOSE | 村元 友太郎3R 5:00判定 (スプリット) | Deep2024年5月3日 |
| WIN | 安谷屋 智弘2R 5:00判定 (スプリット) | Deep2023年12月10日 |
| WIN | 杉山 廣平2R 5:00判定 (スプリット) | Deep2023年9月18日 |
| WIN | 松岡 疾人2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2023年5月7日 |
| WIN | 山本 有人2R 5:00判定 (スプリット) | Deep2023年2月11日 |
| WIN | 朝比奈 龍希2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2022年11月12日 |
| WIN | 岩見 凌1R 0:58リアネイキッドチョーク | Deep2022年8月21日 |
| LOSE | 力也1R 1:13TKO (ハイキックとパンチ) | Deep2022年5月29日 |
| WIN | Daiki Tanida1R 2:01リアネイキッドチョーク | Deep2022年3月13日 |
アマ戦績一覧
| 勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
|---|---|---|
| WIN | Yuma Yuma2R 3:00判定 (全会一致) | Fighting Nexus2020年2月23日 |