WIN | 上田 幹雄1R 2:05KO (パンチ) | RIZIN2022年4月17日 | 1R 2:05KO (パンチ) |
LOSE | Sasa Milinkovic1R 3:23TKO (ドクターストップ) | Heat2020年1月19日 | 1R 3:23TKO (ドクターストップ) |
LOSE | ミルコ・クロコップ1R 1:02コーナーストップによるTKO | RIZIN Fighting World Grand Prix 20172017年12月31日 | 1R 1:02コーナーストップによるTKO |
LOSE | Kaido Hoovelson2R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2016年12月29日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | James Thompson2R 1:58パンチによるTKO | RIZIN2015年12月29日 | 2R 1:58パンチによるTKO |
LOSE | Mark Hunt2R 4:15TKO (パンチ) | PRIDE FC2006年5月5日 | 2R 4:15TKO (パンチ) |
WIN | Mario Sperry1R 1:20KO (パンチ) | PRIDE 312006年2月26日 | 1R 1:20KO (パンチ) |
LOSE | Mike Kyle3R 1:17判定 (全会一致) | Pancrase2005年10月2日 | 3R 1:17判定 (全会一致) |
WIN | David Shvelidze1R 0:00腕ひしぎ十字固め | Rings Russia2005年8月20日 | 1R 0:00腕ひしぎ十字固め |
LOSE | エメリヤーエンコ・ヒョードル1R 10:00TKO (ドクターストップ) | PRIDE2005年4月3日 | 1R 10:00TKO (ドクターストップ) |
WIN | Ron Waterman3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2004年11月7日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Ricardo Morais3R 5:00判定 (全会一致) | NJPW2003年10月13日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Sumiyabazar Dolgorsuren1R 2:58TKO (ドクターストップ) | NJPW2003年5月2日 | 1R 2:58TKO (ドクターストップ) |
LOSE | Antonio Rogerio Nogueira3R 5:00判定 (全会一致) | Deep2002年9月7日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
LOSE | Ricco Rodriguez2R 3:25パンチによるTKO | UFC 372002年5月10日 | 2R 3:25パンチによるTKO |
LOSE | Bozigit Ataev3R 5:00判定 (マジョリティー) | Rings2001年12月21日 | 3R 5:00判定 (マジョリティー) |
WIN | Koba Tkeshelashvili1R 2:17KO (膝) | Rings2001年8月11日 | 1R 2:17KO (膝) |
LOSE | Renato Sobral2R 5:00判定 (マジョリティー) | Rings2001年6月15日 | 2R 5:00判定 (マジョリティー) |
LOSE | Randy Couture2R 5:00判定 (全会一致) | Rings2001年2月24日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | エメリヤーエンコ・ヒョードル1R 0:17TKO (ドクターストップ) | Rings2000年12月22日 | 1R 0:17TKO (ドクターストップ) |
WIN | Mikhail Ilyukhin2R 1:53KO (パンチ) | Rings2000年12月22日 | 2R 1:53KO (パンチ) |
DRAW | Antonio Rodrigo Nogueira2R 5:00Draw | Rings2000年8月23日 | 2R 5:00Draw |
WIN | Greg Wikan1R 2:53トーホールド | Rings USA2000年7月15日 | 1R 2:53トーホールド |
WIN | Travis Fulton3R 5:00判定 (全会一致) | Rings USA2000年7月15日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
LOSE | Gilbert Yvel1R 1:17TKO (カット) | Rings1999年12月22日 | 1R 1:17TKO (カット) |
WIN | Chris Haseman3R 5:00判定 (スプリット) | Rings1999年12月22日 | 3R 5:00判定 (スプリット) |
LOSE | Pedro Rizzo3R 1:12パンチによるTKO | UFC 231999年11月19日 | 3R 1:12パンチによるTKO |
WIN | Gilbert Yvel1R 8:17判定 (POINTS) | Rings1999年8月19日 | 1R 8:17判定 (POINTS) |
WIN | Tim Lajcik2R 5:00コーナーストップによるTKO | UFC 211999年7月16日 | 2R 5:00コーナーストップによるTKO |
LOSE | Yoshihisa Yamamoto3R 0:41TKO (掌底) | Rings1999年5月22日 | 3R 0:41TKO (掌底) |
LOSE | Gilbert Yvel1R 14:58TKO (ドクターストップ) | Rings1999年4月23日 | 1R 14:58TKO (ドクターストップ) |
LOSE | Bas Rutten1R 14:15パンチによるTKO | UFC 181999年1月8日 | 1R 14:15パンチによるTKO |
WIN | Pete Williams1R 15:00判定 (全会一致) | UFC 17.51998年10月16日 | 1R 15:00判定 (全会一致) |
DRAW | Kiyoshi Tamura1R 30:00Draw | Rings1998年6月27日 | 1R 30:00Draw |
WIN | Magomedkhan Gamzatkhanov1R 10:10Submission | Rings1998年5月29日 | 1R 10:10Submission |
WIN | Kimo Leopoldo1R 15:00判定 (全会一致) | UFC 161998年3月13日 | 1R 15:00判定 (全会一致) |
WIN | Rob van Esdonk2R 0:57ヒールフック | Rings Holland1998年2月8日 | 2R 0:57ヒールフック |
LOSE | Mikhail Ilyukhin0R 0:00N/A
) | Rings1998年1月21日 | 0R 0:00N/A
) |
WIN | Borislav Jeliazkov1R 0:00判定 (POINTS) | Rings1997年10月25日 | 1R 0:00判定 (POINTS) |
LOSE | Frank Shamrock1R 30:00判定
) | Rings1997年9月26日 | 1R 30:00判定
) |
LOSE | Kiyoshi Tamura1R 13:57トーホールド | Rings1997年4月22日 | 1R 13:57トーホールド |
WIN | Mikhail Ilyukhin0R 0:00N/A
) | Rings1997年1月22日 | 0R 0:00N/A
) |
LOSE | Magomedkhan Gamzatkhanov0R 0:00N/A
) | Rings1997年1月1日 | 0R 0:00N/A
) |
WIN | Dick Vrij0R 0:00N/A
) | Rings1996年10月25日 | 0R 0:00N/A
) |
LOSE | Magomedkhan Gamzatkhanov1R 13:52腕ひしぎ十字固め | Rings1996年8月24日 | 1R 13:52腕ひしぎ十字固め |
WIN | Willie Peeters2R 0:12リアネイキッドチョーク | Rings Holland1996年2月18日 | 2R 0:12リアネイキッドチョーク |
WIN | Maurice Smith0R 0:00N/A
) | Rings1996年1月24日 | 0R 0:00N/A
) |
WIN | Egan Inoue3R 3:00判定 (全会一致) | Lumax Cup1995年10月13日 | 3R 3:00判定 (全会一致) |
WIN | Susumu Yamazaki1R 0:52ヒールフック | Lumax Cup1995年10月13日 | 1R 0:52ヒールフック |
WIN | Hiroyuki Yoshioka1R 3:40パンチによるTKO | Lumax Cup1995年10月13日 | 1R 3:40パンチによるTKO |
WIN | Wataru Sakata0R 0:00N/A
) | Rings1995年1月25日 | 0R 0:00N/A
) |