| 戦績 | 5勝4敗0引き分け0NC |
|---|---|
| 年齢 | 21歳2004年3月22日 |
| デビュー | 3年目2022年7月8日 |
| 身長 | 164cm |
| 勝率 | 55% |
| フィニッシュ率 | 60% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 2勝2敗
| 勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
|---|---|---|
| WIN | Karla Torres2R 3:01ボディーへのパンチ | Combate Global2025年8月27日 |
| WIN | Loli Espinoza3R 5:00判定 (全会一致) | SFH 212025年4月26日 |
| WIN | Tatiana Espiasse1R 1:57TKO (膝とパンチ) | SFH 202025年2月22日 |
| LOSE | 伊澤 星花1R 2:21腕ひしぎ三角固め | RIZIN2024年12月30日 |
| LOSE | Aitana Alvarez3R 5:00判定 (全会一致) | Allstars Fight Night2023年12月29日 |
| LOSE | Julieta Martinez3R 5:00判定 (全会一致) | SFH 112023年5月12日 |
| WIN | Nadia Villagra2R 0:30TKO (パンチと膝) | SFH 112023年5月12日 |
| WIN | Loli Espinoza3R 5:00判定 | CAM 142022年10月14日 |
| LOSE | Sofia Landi2R 4:31パンチによるTKO | RCMMA 82022年7月8日 |
アマ戦績一覧
| 勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
|---|---|---|
| LOSE | Nicole Artaza3R 3:00判定 (全会一致) | CAM 112022年6月24日 |