LOSE | Kiyoshi Kuwabara1R 2:24パンチによるTKO | RIZIN2022年11月6日 | 1R 2:24パンチによるTKO |
LOSE | スダリオ 剛1R 3:19カーフキック | RIZIN2020年12月31日 | 1R 3:19カーフキック |
LOSE | Eiji Ishikawa3R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase2019年6月30日 | 3R 3:00判定 (全会一致) |
WIN | Dong Sik Yoon2R 2:26試合中の負傷 | Road FC 422017年9月23日 | 2R 2:26試合中の負傷 |
LOSE | 近藤 有己3R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase2017年7月2日 | 3R 3:00判定 (全会一致) |
WIN | Tetsuo Onuma2R 1:31KO (パンチ) | CMA MMA2017年4月8日 | 2R 1:31KO (パンチ) |
LOSE | Yuya Shirai3R 5:00判定 (全会一致) | Deep2016年2月27日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
LOSE | Zilong Zhao1R 3:13パンチによるTKO | Road FC 272015年12月26日 | 1R 3:13パンチによるTKO |
WIN | Tetsuo Kondo1R 2:38リアネイキッドチョーク | ACF 14th2015年10月25日 | 1R 2:38リアネイキッドチョーク |
LOSE | Justin Morton3R 5:00判定 (全会一致) | VTJ2015年10月3日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Dae Sung Kim3R 5:00判定 (全会一致) | Road FC 242015年7月25日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
LOSE | Oli Thompson2R 5:00判定 (全会一致) | IGF2015年4月11日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
LOSE | Shinichi Suzukawa2R 0:59コーナーストップによるTKO | IGF2014年8月23日 | 2R 0:59コーナーストップによるTKO |
LOSE | Jung Kyo Park1R 4:42KO (パンチ) | Road FC 152014年5月31日 | 1R 4:42KO (パンチ) |
WIN | Goran Jettingstad1R 2:26アキレス腱固め | IGF2014年4月5日 | 1R 2:26アキレス腱固め |
WIN | Atsushi Sawada1R 3:47TKO (パンチとサッカーキック) | IGF2013年12月31日 | 1R 3:47TKO (パンチとサッカーキック) |
WIN | Hoon Kim1R N/AKO (パンチ) | Road FC 132013年10月12日 | 1R N/AKO (パンチ) |
LOSE | Hye Seok Son3R 0:55パンチによるTKO | Road FC 112013年4月13日 | 3R 0:55パンチによるTKO |
WIN | Bor Bratovz1R 3:18ヒールフック | IGF2012年12月31日 | 1R 3:18ヒールフック |
WIN | Jin-Soo Yuk1R 4:59キムラロック | Road FC 92012年9月15日 | 1R 4:59キムラロック |
LOSE | Alexander Shlemenko1R 2:20ボディーへのパンチ | SFL 22012年4月7日 | 1R 2:20ボディーへのパンチ |
WIN | Shigeki Tsuchiya1R 1:16キムラロック | Gladiator2012年3月11日 | 1R 1:16キムラロック |
WIN | Toshihiro Koyama1R 1:49肩固め | Gladiator2012年2月19日 | 1R 1:49肩固め |
LOSE | Kendall Grove3R 5:00判定 (全会一致) | ProElite 32012年1月21日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Dev Kumar Ghimire1R 1:20腕ひしぎ十字固め | Gladiator2011年12月18日 | 1R 1:20腕ひしぎ十字固め |
WIN | Young Woo Yoo1R 2:55キムラロック | Gladiator2011年10月30日 | 1R 2:55キムラロック |
WIN | Baru Harn1R 4:39アームロック | Dream2011年9月24日 | 1R 4:39アームロック |
WIN | Jair Gomes1R 0:49ネッククランク | Gladiator2011年8月14日 | 1R 0:49ネッククランク |
WIN | Carlos Toyota3R 5:00判定 (全会一致) | Heat2011年6月5日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
LOSE | Hiroshi Izumi3R 2:50パンチによるTKO | K-12010年12月31日 | 3R 2:50パンチによるTKO |
WIN | Chang Hee Kim1R 2:07アームロック | Deep2010年10月24日 | 1R 2:07アームロック |
LOSE | 石井 慧2R 5:00判定 (全会一致) | Dream2010年9月25日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Imani Lee1R 4:16リアネイキッドチョーク | Dream2010年5月29日 | 1R 4:16リアネイキッドチョーク |
WIN | Jimmy Ambriz2R 2:42トーホールド | Dream2010年3月22日 | 2R 2:42トーホールド |
WIN | Rameau Thierry Sokoudjou3R 3:29パンチによるTKO | K-12009年12月31日 | 3R 3:29パンチによるTKO |
WIN | Hong Man Choi2R 1:27ヒールフック | Dream 112009年10月6日 | 2R 1:27ヒールフック |
WIN | Bob Sapp1R 1:15アキレス腱固め | Dream 92009年5月26日 | 1R 1:15アキレス腱固め |
LOSE | Katsuyori Shibata2R 5:00判定 (全会一致) | Dream 82009年4月5日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Errol Zimmerman1R 1:01トーホールド | K-12008年12月31日 | 1R 1:01トーホールド |
LOSE | Masakatsu Funaki1R 0:52ヒールフック | Dream 62008年9月23日 | 1R 0:52ヒールフック |
WIN | Don Frye1R 3:56ニーバー | Deep2008年8月16日 | 1R 3:56ニーバー |
LOSE | Taiei Kin2R 5:00判定 (全会一致) | Dream 22008年4月29日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Kwan Bum Lee1R 1:25ニーバー | Dream 12008年3月15日 | 1R 1:25ニーバー |
LOSE | Wagner da Conceicao Martins3R 2:13コーナーストップによるTKO | K-12007年12月31日 | 3R 2:13コーナーストップによるTKO |
LOSE | Min Soo Kim1R 3:46パンチによるTKO | K-1 HERO's2007年10月28日 | 1R 3:46パンチによるTKO |
WIN | Kevin Casey2R 0:42パンチによるTKO | K-1 HERO's2007年9月17日 | 2R 0:42パンチによるTKO |
WIN | Seung Hyun Choi1R 1:41キムラロック | Heat2007年8月11日 | 1R 1:41キムラロック |
WIN | Min Suk Heo1R 5:00コーナーストップによるTKO | Deep2007年7月23日 | 1R 5:00コーナーストップによるTKO |
LOSE | Kiyoshi Tamura1R 1:18KO (サッカーキック) | PRIDE FC2006年12月31日 | 1R 1:18KO (サッカーキック) |
WIN | Mike Polchlopek2R 5:00判定 (全会一致) | PRIDE2006年11月5日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Eric Esch1R 4:26腕ひしぎ十字固め | PRIDE2006年8月26日 | 1R 4:26腕ひしぎ十字固め |
WIN | Hyun Gab Park1R 0:17アキレス腱固め | Deep2006年5月24日 | 1R 0:17アキレス腱固め |
LOSE | ミルコ・クロコップ1R 1:10パンチによるTKO | PRIDE FC2006年5月5日 | 1R 1:10パンチによるTKO |
WIN | Paulo Cesar Silva1R 2:23TKO (膝) | PRIDE2006年4月2日 | 1R 2:23TKO (膝) |
WIN | Dave Legeno1R 2:21アキレス腱固め | Cage Rage 152006年2月4日 | 1R 2:21アキレス腱固め |
LOSE | 桜庭 和志1R 9:59キムラロック | PRIDE FC2005年12月31日 | 1R 9:59キムラロック |
LOSE | Murilo Bustamante1R 9:51TKO (サッカーキック) | PRIDE2005年9月25日 | 1R 9:51TKO (サッカーキック) |
WIN | Phil Baroni2R 5:00判定 (全会一致) | PRIDE2005年9月25日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Kimo Leopoldo1R 3:11アキレス腱固め | PRIDE2005年7月17日 | 1R 3:11アキレス腱固め |
LOSE | Phil Baroni2R 2:04TKO (踏みつけ) | PRIDE2005年5月22日 | 2R 2:04TKO (踏みつけ) |
WIN | Gilbert Yvel1R 1:10トーホールド | PRIDE2005年4月3日 | 1R 1:10トーホールド |
WIN | Stefan Leko1R 0:27ヒールフック | PRIDE FC2004年12月31日 | 1R 0:27ヒールフック |
WIN | Ryuki Ueyama2R 5:00判定 (スプリット) | PRIDE2004年10月14日 | 2R 5:00判定 (スプリット) |
WIN | Kenichi Yamamoto1R 3:23パンチによるTKO | PRIDE2004年7月19日 | 1R 3:23パンチによるTKO |
WIN | Eduard Churakov1R 2:29リアネイキッドチョーク | Gladiator FC2004年6月26日 | 1R 2:29リアネイキッドチョーク |
LOSE | Ryan Gracie2R 5:00判定 (スプリット) | PRIDE2004年5月23日 | 2R 5:00判定 (スプリット) |
LOSE | Wanderlei Silva1R 1:09KO (パンチ) | PRIDE2004年2月15日 | 1R 1:09KO (パンチ) |
LOSE | Quinton Jackson2R 1:05TKO (膝) | PRIDE FC2003年12月31日 | 2R 1:05TKO (膝) |
WIN | Silmar Rodrigo2R 3:00ニーバー | BSF2003年9月19日 | 2R 3:00ニーバー |
LOSE | Ricardo Almeida3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2003年2月16日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Yuki Sasaki3R 5:00判定 (マジョリティー) | Pancrase2002年11月30日 | 3R 5:00判定 (マジョリティー) |
LOSE | Kiyoshi Tamura3R 5:00判定 (全会一致) | Deep2002年9月7日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
LOSE | Mitsuyoshi Sato3R 5:00判定 (マジョリティー) | Pancrase2002年5月28日 | 3R 5:00判定 (マジョリティー) |
DRAW | Yoshinori Momose2R 5:00ドロー | Pancrase2002年3月25日 | 2R 5:00ドロー |
WIN | Kazuki Okubo1R 3:38腕ひしぎ十字固め | Deep2001年12月23日 | 1R 3:38腕ひしぎ十字固め |
WIN | Hiroshi Shibata1R 2:28TKO (ドクターストップ) | Pancrase2001年12月1日 | 1R 2:28TKO (ドクターストップ) |
LOSE | Sanae Kikuta2R 4:30TKO (ドクターストップ) | Pancrase2001年9月30日 | 2R 4:30TKO (ドクターストップ) |
WIN | Kenji Akiyama3R 2:52ギロチンチョーク | Pancrase2001年7月29日 | 3R 2:52ギロチンチョーク |
WIN | Yuki Sasaki3R 0:25トーホールド | Pancrase2001年5月13日 | 3R 0:25トーホールド |
LOSE | Paulo Filho3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2001年3月31日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
DRAW | Ricardo Liborio3R 5:00ドロー | Deep2001年1月8日 | 3R 5:00ドロー |
WIN | Magomed Ismailov1R 1:31腕ひしぎ十字固め | Pancrase2000年12月4日 | 1R 1:31腕ひしぎ十字固め |
LOSE | Keiichiro Yamamiya2R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase2000年9月24日 | 2R 3:00判定 (全会一致) |
WIN | Brian Gassaway1R 5:00トーホールド | Pancrase2000年9月24日 | 1R 5:00トーホールド |
WIN | Tony Ross1R 1:32腕ひしぎ十字固め | Pancrase2000年7月23日 | 1R 1:32腕ひしぎ十字固め |
WIN | Masaya Kojima1R 1:43トーホールド | Pancrase2000年7月23日 | 1R 1:43トーホールド |
WIN | Joe Slick3R 2:02TKO (カット) | UFC 252000年4月14日 | 3R 2:02TKO (カット) |
WIN | Ichio Matsubara1R 1:21リアネイキッドチョーク | Pancrase2000年2月27日 | 1R 1:21リアネイキッドチョーク |
DRAW | Chris Lytle1R 15:00ドロー | Pancrase1999年12月18日 | 1R 15:00ドロー |
WIN | Adrian Serrano1R 11:38ヒールフック | Pancrase1999年10月25日 | 1R 11:38ヒールフック |
LOSE | Semmy Schilt1R 10:00判定 (全会一致) | Pancrase1999年9月18日 | 1R 10:00判定 (全会一致) |
WIN | Minoru Toyonaga1R 2:57リアネイキッドチョーク | Pancrase1999年8月1日 | 1R 2:57リアネイキッドチョーク |
WIN | Daisuke Watanabe1R 4:28三角絞め | Pancrase1999年8月1日 | 1R 4:28三角絞め |
WIN | Daiju Takase1R 7:59三角絞め | Pancrase1999年8月1日 | 1R 7:59三角絞め |
LOSE | Jason DeLucia1R 10:00判定 (全会一致) | Pancrase1999年6月11日 | 1R 10:00判定 (全会一致) |
DRAW | Osami Shibuya2R 3:00ドロー | Pancrase1999年5月23日 | 2R 3:00ドロー |
DRAW | Susumu Yamazaki1R 15:00Draw | Daidojuku1999年4月8日 | 1R 15:00Draw |
WIN | Kosei Kubota1R 10:00判定 (全会一致) | Pancrase1999年3月9日 | 1R 10:00判定 (全会一致) |
WIN | Daisuke Ishii1R 10:00判定 (マジョリティー) | Pancrase1999年2月11日 | 1R 10:00判定 (マジョリティー) |
WIN | Daisuke Watanabe1R 3:18腕ひしぎ十字固め | Pancrase1999年1月19日 | 1R 3:18腕ひしぎ十字固め |
WIN | Satoshi Hasegawa1R 2:43腕ひしぎ十字固め | Pancrase1998年11月29日 | 1R 2:43腕ひしぎ十字固め |
WIN | Daisuke Ishii1R 10:00判定 (全会一致) | Pancrase1998年10月26日 | 1R 10:00判定 (全会一致) |
DRAW | Travis Fulton2R 3:00ドロー | Pancrase1998年10月4日 | 2R 3:00ドロー |
LOSE | Evan Tanner1R 4:05肩固め | Pancrase1998年7月7日 | 1R 4:05肩固め |
DRAW | Kosei Kubota2R 3:00ドロー | Pancrase1998年6月21日 | 2R 3:00ドロー |
WIN | Adrian Serrano1R 10:00判定 (LOST POINTS) | Pancrase1998年6月2日 | 1R 10:00判定 (LOST POINTS) |
LOSE | Satoshi Hasegawa2R 3:00判定 (マジョリティー) | Pancrase1998年4月26日 | 2R 3:00判定 (マジョリティー) |
LOSE | Satoshi Hasegawa2R 1:10トーホールド | Pancrase1998年1月16日 | 2R 1:10トーホールド |
LOSE | Jason DeLucia1R 3:47リアネイキッドチョーク | Pancrase1997年12月20日 | 1R 3:47リアネイキッドチョーク |
LOSE | Osami Shibuya1R 10:00判定 (LOST POINTS) | Pancrase1997年11月16日 | 1R 10:00判定 (LOST POINTS) |
LOSE | Takafumi Ito1R 6:34トーホールド | Pancrase1997年10月29日 | 1R 6:34トーホールド |
DRAW | Kosei Kubota1R 10:00ドロー | Pancrase1997年9月6日 | 1R 10:00ドロー |
LOSE | 近藤 有己1R 5:13トーホールド | Pancrase1997年8月9日 | 1R 5:13トーホールド |
LOSE | Satoshi Hasegawa2R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase1997年7月20日 | 2R 3:00判定 (全会一致) |
WIN | Haygar Chin1R 2:24ニーバー | Pancrase1997年7月20日 | 1R 2:24ニーバー |
LOSE | Yuzo Tateishi2R 3:00判定
) | Lumax Cup1996年3月30日 | 2R 3:00判定
) |