戦績 | 20勝1敗0引き分け0NC |
---|---|
年齢 | 31歳1993年8月16日 |
デビュー | 8年目2016年5月28日 |
身長 | 180cm |
勝率 | 95% |
フィニッシュ率 | 75% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 12勝3敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Magomed Magomedov5R 5:00判定 (スプリット) | Bellator Champions Series Paris2024年5月17日 |
WIN | セルジオ・ペティス2R 1:51リアネイキッドチョーク | Bellator 3012023年11月17日 |
WIN | Raufeon Stots1R 1:20KO (膝) | Bellator 2952023年4月22日 |
WIN | Magomed Magomedov2R 2:39ギロチンチョーク | Bellator 2892022年12月9日 |
WIN | 堀口 恭司5R 5:00判定 (全会一致) | Bellator 2792022年4月23日 |
WIN | James Gallagher3R 0:39ギロチンチョーク | Bellator 2702021年11月5日 |
WIN | Albert Morales3R 2:40肩固め | Bellator 2582021年5月7日 |
LOSE | フアン・アーチュレッタ5R 5:00判定 (全会一致) | Bellator 2462020年9月12日 |
WIN | 元谷 友貴1R 1:37ギロチンチョーク | RIZIN2019年12月31日 |
WIN | Isaiah Chapman1R 3:49ニーバー | Bellator 2322019年10月26日 |
WIN | Ricky Bandejas1R 1:06リアネイキッドチョーク | Bellator 2222019年6月14日 |
WIN | Turrell Galloway1R 1:45TKO (エルボーとパンチ) | KOTC2019年2月23日 |
WIN | Keith Richardson3R 3:29ニーバー | KOTC2018年11月10日 |
WIN | Fard Muhammad3R 3:48リアネイキッドチョーク | KOTC2018年9月15日 |
WIN | Tony Gravely1R 1:44ギロチンチョーク | KOTC2018年5月12日 |
WIN | Andre Ewell1R 2:28リアネイキッドチョーク | KOTC2017年11月18日 |
WIN | Jesse Bazzi3R 5:00判定 (全会一致) | KOTC2017年8月12日 |
WIN | Nicholas Gonzalez3R 5:00判定 (全会一致) | KOTC2017年5月6日 |
WIN | Alberto Martinez Jr.1R 0:51リアネイキッドチョーク | KOTC2017年2月25日 |
WIN | Noel Arcibal1R 2:55リアネイキッドチョーク | KOTC2016年9月24日 |
WIN | Tobiaus Taylor3R 5:00判定 (全会一致) | Prodigy MMA2016年5月28日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Jason Nicevski4R 2:04KO | TNT Fight Series2016年3月5日 |
WIN | Desmond Frklic1R 2:40リアネイキッドチョーク | SHP 402015年8月22日 |
WIN | Roger Blankenship1R 1:44リアネイキッドチョーク | TNT Fight Series2015年6月6日 |
WIN | Paul Karabon1R 1:37リアネイキッドチョーク | GF 162015年5月9日 |
WIN | Collin Kaplowitz3R 3:00判定 (全会一致) | Explosive Fight Promotions2015年4月4日 |
WIN | Kyle Blancke1R 0:43ギロチンチョーク | GF 142015年1月13日 |
WIN | Bryce Burns3R 3:00判定 (全会一致) | TNT Fight Series2014年12月13日 |
WIN | Kevin Bremiller1R 1:09KO | TNT Fight Series2014年6月14日 |
WIN | Eugene Aubry3R 2:00判定 (全会一致) | Xtreme Caged Combat2014年3月1日 |