| 戦績 | 15勝6敗0引き分け1NC |
|---|---|
| 年齢 | 36歳1989年10月24日 |
| デビュー | 12年目2013年11月14日 |
| 身長 | 172cm |
| 勝率 | 71% |
| フィニッシュ率 | 80% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 6勝3敗
| 勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
|---|---|---|
| WIN | 松嶋 こよみ3R 2:23ギロチンチョーク | RIZIN2026年5月10日 |
| WIN | Justin Patton1R 4:58パンチによるTKO | CFFC 1492025年12月20日 |
| WIN | Anthony Dilemme4R 5:00判定 (マジョリティー) | CFFC 1422025年5月24日 |
| WIN | Ricardo Fuentes3R 0:34KO (パンチ) | CFFC 1402025年3月14日 |
| NC | Justin Patton1R 1:54アクシデント | 247 FC2024年9月21日 |
| LOSE | Cristian Lopez3R 5:00判定 (スプリット) | AOW 332023年12月15日 |
| WIN | Matt Turnbull2R 4:24肩固め | AOW 312023年9月15日 |
| WIN | Jeremiah Labiano3R 2:22ギロチンチョーク | CFFC 1172023年3月31日 |
| WIN | Matt Skibicki2R 2:28ギロチンチョーク | SF 472021年10月16日 |
| WIN | Ahsan Abdullah3R 5:00判定 (全会一致) | AOW 192021年7月31日 |
| LOSE | Tim Dooling3R 1:55リアネイキッドチョーク | ROC 702019年11月23日 |
| WIN | Mike Lawrence2R 3:36ギロチンチョーク | CFFC 742019年5月17日 |
| LOSE | Boimah Karmo3R 5:00判定 (全会一致) | CFFC 732019年3月2日 |
| LOSE | Scott Heckman3R 5:00判定 (全会一致) | Maverick MMA 72018年5月12日 |
| WIN | Jarred Mercado2R 0:38ギロチンチョーク | CFFC 692017年12月16日 |
| WIN | Chris Humes-Mitchell1R 0:44パンチによるTKO | KOTC2017年10月28日 |
| WIN | Adli Edwards3R 5:00判定 (スプリット) | CFFC 662017年8月5日 |
| WIN | Alfred Jones1R 4:36ギロチンチョーク | CFFC 592016年7月9日 |
| LOSE | Jacob Bohn3R 5:00判定 (全会一致) | CFFC 532015年12月4日 |
| WIN | Thad Frick2R 0:24ギロチンチョーク | CFFC 512015年9月12日 |
| WIN | Matt Kakareka2R 1:28パンチによるTKO | MF2014年12月5日 |
| LOSE | Dan Matala2R 3:52パンチによるTKO | Bellator2013年11月15日 |
アマ戦績一覧
| 勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
|---|---|---|
| WIN | Ryan Holmes1R 0:26ギロチンチョーク | XFE2013年6月1日 |
| WIN | Bekbolot Baktybek Uulu3R 3:00判定 (全会一致) | LITC 152013年4月13日 |
| WIN | Sharif Jones3R 3:00判定 (全会一致) | XFE2012年12月1日 |
| WIN | Matthew Ibbotson2R 1:28ギロチンチョーク | XFE2012年6月1日 |
| WIN | James Currey3R 2:00判定 (スプリット) | XFE2012年3月3日 |
| LOSE | Alex Davydov3R 3:00判定 (全会一致) | LITC2011年8月4日 |
| LOSE | David Miller3R 3:00判定 (全会一致) | NBF2010年10月9日 |
| LOSE | Jimbo Hoffman1R 0:36ギロチンチョーク | AFL2009年10月24日 |