戦績 | 4勝1敗0引き分け0NC |
---|---|
年齢 | 37歳1987年5月14日 |
デビュー | 3年目2021年10月17日 |
身長 | 167cm |
勝率 | 80% |
フィニッシュ率 | 75% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 0勝1敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Atsushi Ohtani2R 0:41パンチによるTKO | Bloom FC 22024年3月31日 |
WIN | RYOGA2R 5:00判定 (スプリット) | RIZIN2024年2月24日 |
WIN | Kenta Tanoue1R 1:48パンチによるTKO | Bloom FC 12023年11月19日 |
LOSE | Yunosuke Sawaguchi3R 5:00判定 (全会一致) | P4P FC 302023年7月23日 |
WIN | Kouki Morishita3R 1:29パンチによるTKO | Heat2021年10月17日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
LOSE | Takaomi Hayashi2R 5:00判定 (全会一致) | LDH Martial Arts2022年12月11日 |
LOSE | Arashi Okada2R 3:00判定 (全会一致) | LDH Martial Arts2022年8月7日 |
WIN | Jyamu Enomoto2R 3:00判定 (マジョリティー) | 修斗2021年11月14日 |
WIN | Yugo Kikuchi2R 0:45パンチによるTKO | The Outsider2019年10月27日 |
WIN | Hideyoshi Katayama2R 3:00判定 (全会一致) | The Outsider2019年10月27日 |