戦績 | 15勝7敗0引き分け0NC |
---|---|
入場曲 | カラーボトル「情熱の歌」...他1曲 |
年齢 | 34歳1990年6月9日 |
デビュー | 10年目2013年12月31日 |
身長 | 182cm |
勝率 | 68% |
フィニッシュ率 | 86% |
次戦予定
佐藤 天15-7-0Yun Seong Jang不明
ZFN - 2024年12月14日
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 10勝4敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
LOSE | Themba Gorimbo3R 5:00判定 (全会一致) | UFC Fight Night 2232023年5月20日 |
LOSE | Bryan Battle1R 0:44KO (ハイキック) | UFC on ESPN 402022年8月6日 |
LOSE | Gunnar Nelson3R 5:00判定 (全会一致) | UFC Fight Night 2042022年3月19日 |
LOSE | Miguel Baeza2R 4:28肩固め | UFC on ESPN 182020年11月28日 |
WIN | Jason Witt1R 0:48パンチによるTKO | UFC on ESPN 122020年6月27日 |
LOSE | Belal Muhammad3R 1:55リアネイキッドチョーク | UFC 2422019年9月7日 |
WIN | Ben Saunders2R 1:18TKO (パンチとエルボー) | UFC Fight Night 1502019年4月27日 |
WIN | Matt Vaile2R 3:37パンチによるTKO | Pancrase 3002018年10月21日 |
LOSE | Glaico Franca4R 1:15リアネイキッドチョーク | Pancrase 2972018年7月1日 |
WIN | Masayuki Hamagishi1R 0:52TKO (エルボーとパンチ) | Grandslam MMA 72018年3月25日 |
WIN | 村山 暁洋1R 4:15パンチによるTKO | Pancrase2017年12月10日 |
WIN | 高木 健太1R 3:57パンチによるTKO | Pancrase2017年8月20日 |
WIN | Anton Radman1R 3:43パンチによるTKO | Pancrase2017年4月23日 |
WIN | Eric Michael Fought3R 3:00判定 (スプリット) | Pancrase2015年12月13日 |
LOSE | 高木 健太1R 2:27KO (パンチ) | Pancrase2015年8月9日 |
WIN | Yusaku Tsukumo1R 2:09TKO (ドクターストップ) | Deep2015年5月16日 |
WIN | Vyron Phillips3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2015年3月15日 |
WIN | Hidetora Matsuoka1R 4:21パンチによるTKO | Deep2014年12月31日 |
WIN | Yasuaki Miura1R 0:29KO (パンチ) | Tribe Tokyo Fight2014年11月3日 |
WIN | 林 源平1R 2:51パンチによるTKO | Pancrase2014年8月10日 |
WIN | Makoto Kawawa3R 2:36リアネイキッドチョーク | Pancrase2014年5月11日 |
WIN | Joe Proctor1R 2:31肩固め | Pancrase2013年12月31日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Shotaro Yabe2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2013年10月20日 |