| 戦績 | 13勝4敗1引き分け0NC |
|---|---|
| 年齢 | 43歳1982年9月4日 |
| デビュー | 12年目2013年7月14日 |
| 身長 | 173cm |
| 勝率 | 76% |
| フィニッシュ率 | 38% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 10勝4敗
| 勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
|---|---|---|
| WIN | 澤田 龍人2R 3:09TKO (膝) | One FC2022年3月26日 |
| WIN | Elipitua Siregar3R 2:00ボディーへのパンチ | One FC2022年1月14日 |
| WIN | Hui Liang3R 5:00判定 (全会一致) | One FC2020年12月18日 |
| LOSE | Lito Adiwang1R 1:57試合中の負傷 | One FC2019年10月12日 |
| LOSE | Danny Kingad3R 5:00判定 (全会一致) | One FC2019年3月31日 |
| WIN | 若松 佑弥5R 2:18TKO (膝とエルボー) | Pancrase 2932018年2月4日 |
| WIN | Mamoru Yamaguchi5R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2017年8月20日 |
| WIN | Tateki Matsuda3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2017年3月12日 |
| WIN | Yuki Yasunaga3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2016年11月13日 |
| LOSE | Mamoru Yamaguchi3R 5:00判定 (スプリット) | Pancrase2016年4月24日 |
| WIN | Atsushi Yamamoto1R 2:51リアネイキッドチョーク | Pancrase2015年12月13日 |
| WIN | 藤井 伸樹3R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase2015年11月1日 |
| LOSE | Charlie Alaniz5R 5:00判定 (全会一致) | HFS2015年7月18日 |
| WIN | Naoyuki Kato3R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase2015年5月31日 |
| WIN | Hiroyuki Nakajima1R 0:53KO (パンチ) | Pancrase2015年2月1日 |
| DRAW | Haruki Nakayama3R 3:00ドロー | Pancrase2014年11月2日 |
| WIN | Daiki Yamaishi3R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase2014年4月20日 |
| WIN | Kirihito Kodama2R 5:00判定 (全会一致) | Grachan2013年7月15日 |
アマ戦績一覧
| 勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
|---|---|---|
| LOSE | Haruki Nakayama2R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase2012年12月1日 |
| WIN | Yuya Kodama1R 3:08リアネイキッドチョーク | Pancrase2012年12月1日 |
| LOSE | Hironobu Otsu2R 0:04DISQUALIFICATION | Pancrase2012年7月29日 |
| WIN | Haruki Nakayama1R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2012年7月29日 |
| LOSE | Yasutaka Koga1R 2:53パンチによるTKO | Pancrase2012年1月22日 |
| WIN | Go Matsuo2R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase2012年1月22日 |
| LOSE | Sota Kojima1R 5:00判定 (全会一致) | Deep2011年12月10日 |