戦績 | 12勝6敗0引き分け0NC |
---|---|
年齢 | 30歳1995年4月16日 |
デビュー | 9年目2016年6月25日 |
身長 | 180cm |
勝率 | 66% |
フィニッシュ率 | 58% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 8勝5敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | 角野 晃平3R 5:00判定 (全会一致) | Deep2025年9月20日 |
WIN | 鈴木 槙吾1R 1:28腕ひしぎ三角固め | Deep2024年12月7日 |
WIN | 阿部 大治1R 3:06リアネイキッドチョーク | Deep2024年7月13日 |
LOSE | 佐藤 洋一郎1R 0:52リアネイキッドチョーク | Deep2024年4月12日 |
WIN | 鈴木 琢仁2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2023年11月22日 |
LOSE | 住村 竜市朗3R 5:00判定 (スプリット) | Deep2023年2月10日 |
WIN | Yuta Komaki1R 3:48リアネイキッドチョーク | Deep2022年11月22日 |
LOSE | 佐藤 洋一郎2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2022年9月10日 |
WIN | Yusei Iwakura1R 4:38腕ひしぎ三角固め | Deep2022年5月28日 |
WIN | Ezechiel Lebana2R 3:30リアネイキッドチョーク | Deep2021年12月11日 |
LOSE | 木下 憂朔1R 2:19パンチによるTKO | Deep2021年4月3日 |
WIN | Tomoya Suzuki2R 5:00判定 (全会一致) | Deep & Pancrase2020年11月28日 |
WIN | Jutaro Nakao2R 3:20試合中の負傷 | Deep & Pancrase2019年11月16日 |
LOSE | Nao Yoneda1R 2:27キムラロック | Deep2019年9月7日 |
WIN | Shinobu Wakui2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2019年5月11日 |
WIN | Kazuya Tanaka1R 2:50パンチによるTKO | Deep2018年10月26日 |
LOSE | Koichiro Takekawa1R 3:03失格 | Grachan / WCF2018年1月27日 |
WIN | 田中 壱季 2R 5:00判定 (全会一致) | WCF2016年6月25日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Taisei Kawata1R 2:50リアネイキッドチョーク | WCF2017年10月28日 |