戦績 | 0勝4敗0引き分け0NC |
---|---|
年齢 | -歳 |
デビュー | 2年目2022年1月30日 |
身長 | 180cm |
勝率 | 0% |
フィニッシュ率 | 0% |
勝利内訳: データ無し
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 1勝1敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
LOSE | 福山 佳祐1R 4:23リアネイキッドチョーク | Gladiator2023年12月9日 |
LOSE | Yota Tatsunari1R 4:05KO (パンチ) | Deep2023年7月23日 |
LOSE | Kazuma Ogura1R 4:53腕ひしぎ十字固め | WCF2022年7月24日 |
LOSE | Takaaki Takaaki2R 2:27リアネイキッドチョーク | WCF2022年1月30日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
LOSE | Yuma Nakamura1R 0:10KO (パンチ) | Fighting Agent War2024年5月17日 |
LOSE | 脇田 仁1R 1:41リアネイキッドチョーク | Fighting Agent War2024年4月19日 |