戦績 | 3勝1敗0引き分け0NC |
---|---|
年齢 | 28歳1996年11月1日 |
デビュー | 1年目2023年3月4日 |
身長 | 164cm |
勝率 | 75% |
フィニッシュ率 | 0% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 0勝0敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Takashi Koyama3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2023年11月3日 |
WIN | Reo Masuda3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2023年8月27日 |
LOSE | Toya Ohara1R 3:59アームロック | Pancrase2023年6月4日 |
WIN | 苫 侑我3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2023年3月4日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Takaomi Hayashi2R 5:00判定 (スプリット) | LDH Martial Arts2022年8月7日 |
LOSE | 前田 壮吉2R 5:00判定 (全会一致) | LDH Martial Arts2022年2月27日 |
WIN | Yuto Hagiwara2R 3:00判定 (全会一致) | LDH Martial Arts2021年10月30日 |
WIN | Takuya Iwahashi3R 3:00判定 (スプリット) | LDH Martial Arts2021年8月30日 |