WIN | ヒロヤ1R 3:20TKO (パンチとエルボー) | RIZIN2024年7月28日 | 1R 3:20TKO (パンチとエルボー) |
LOSE | アラン・ヒロ・ヤマニハ3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2023年10月1日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
LOSE | ジョン・ドッドソン1R 1:43KO (パンチ) | RIZIN2022年12月31日 | 1R 1:43KO (パンチ) |
LOSE | 神龍 誠3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2022年7月31日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | 太田 忍2R 2:24腕ひしぎ十字固め | RIZIN2020年12月31日 | 2R 2:24腕ひしぎ十字固め |
LOSE | 堀口 恭司1R 1:49KO (パンチ) | RIZIN Fighting World Grand Prix 20172017年7月30日 | 1R 1:49KO (パンチ) |
WIN | 山本 アーセン1R 1:19腕ひしぎ十字固め | RIZIN 42016年12月31日 | 1R 1:19腕ひしぎ十字固め |
LOSE | Kron Gracie1R 9:44リアネイキッドチョーク | RIZIN2016年9月25日 | 1R 9:44リアネイキッドチョーク |
WIN | Kizaemon Saiga1R 5:16腕ひしぎ十字固め | RIZIN2015年12月29日 | 1R 5:16腕ひしぎ十字固め |
LOSE | L.C. Davis3R 5:00判定 (スプリット) | Bellator 1352015年3月27日 | 3R 5:00判定 (スプリット) |
LOSE | ビクター・ヘンリー2R 1:52パンチによるTKO | Grandslam MMA 12014年7月13日 | 2R 1:52パンチによるTKO |
LOSE | Will Campuzano3R 5:00判定 (スプリット) | VTJ2013年10月5日 | 3R 5:00判定 (スプリット) |
WIN | Taylor McCorriston2R 1:34ヒールフック | VTJ2013年6月22日 | 2R 1:34ヒールフック |
WIN | 佐藤 ルミナ1R 0:39TKO (パンチとエルボー) | VTJ2012年12月24日 | 1R 0:39TKO (パンチとエルボー) |
LOSE | Yusup Saadulaev1R 0:42KO (スラム) | Dream2011年12月31日 | 1R 0:42KO (スラム) |
LOSE | Antonio Banuelos3R 5:00判定 (スプリット) | Dream2011年9月24日 | 3R 5:00判定 (スプリット) |
WIN | 今成 正和2R 5:00判定 (全会一致) | Dream2011年7月16日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Atsushi Yamamoto2R 5:00判定 (スプリット) | Dream2011年5月29日 | 2R 5:00判定 (スプリット) |
WIN | 前田 吉朗2R 0:43コーナーストップによるTKO | Dream2011年5月29日 | 2R 0:43コーナーストップによるTKO |
WIN | Kazuhisa Watanabe3R 2:50腕ひしぎ十字固め | K-12010年12月31日 | 3R 2:50腕ひしぎ十字固め |
LOSE | Joachim Hansen1R 2:48三角絞め | Dream2010年9月25日 | 1R 2:48三角絞め |
LOSE | Akiyo Nishiura1R 2:51パンチによるTKO | Dream2010年5月29日 | 1R 2:51パンチによるTKO |
WIN | Jong Man Kim3R 5:00判定 (全会一致) | K-12009年12月31日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
LOSE | 高谷 裕之2R 0:32パンチによるTKO | Dream 112009年10月6日 | 2R 0:32パンチによるTKO |
WIN | Abel Cullum2R 1:38リアネイキッドチョーク | Dream 92009年5月26日 | 2R 1:38リアネイキッドチョーク |
LOSE | DJ.taiki2R 5:00判定 (全会一致) | Dream 82009年4月5日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
LOSE | 中村 大介1R 2:43腕ひしぎ十字固め | K-12008年12月31日 | 1R 2:43腕ひしぎ十字固め |
LOSE | Atsushi Yamamoto2R 5:00判定 (全会一致) | Dream 62008年9月23日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Takeshi Yamazaki2R 5:00判定 (全会一致) | Dream 52008年7月21日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Darren Uyenoyama2R 5:00判定 (全会一致) | Dream 42008年6月15日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
LOSE | Kiyoshi Tamura3R 3:08キムラロック | K-12007年12月31日 | 3R 3:08キムラロック |
WIN | Wataru Inatsu1R 1:35腕ひしぎ十字固め | ZST 152007年11月23日 | 1R 1:35腕ひしぎ十字固め |
LOSE | Kultar Gill1R 4:47パンチによるTKO | K-1 HERO's2007年7月16日 | 1R 4:47パンチによるTKO |
WIN | Brad Pickett1R 2:41腕ひしぎ十字固め | K-1 HERO's2007年6月2日 | 1R 2:41腕ひしぎ十字固め |
WIN | Kazuya Yasuhiro1R 3:00腕ひしぎ十字固め | K-12007年3月12日 | 1R 3:00腕ひしぎ十字固め |
WIN | Royler Gracie3R 5:00判定 (全会一致) | K-12006年12月31日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Ken Kaneko1R 1:50腕ひしぎ十字固め | K-12006年10月9日 | 1R 1:50腕ひしぎ十字固め |
LOSE | Ivan Menjivar2R 5:00判定 (マジョリティー) | K-12006年8月5日 | 2R 5:00判定 (マジョリティー) |
LOSE | Kultar Gill1R 0:43KO (膝とパンチ) | K-12006年5月3日 | 1R 0:43KO (膝とパンチ) |
WIN | Yoshinori Ikeda1R 0:49三角絞め | K-12006年3月15日 | 1R 0:49三角絞め |
LOSE | Erikas Petraitis2R 4:03KO (膝) | ZST2006年2月18日 | 2R 4:03KO (膝) |
DRAW | Royce Gracie2R 10:00Draw | K-12005年12月31日 | 2R 10:00Draw |
WIN | Gabe Lemley1R 1:12三角絞め | K-12005年10月12日 | 1R 1:12三角絞め |
LOSE | 宇野 薫2R 5:00判定 (全会一致) | K-12005年9月7日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Alexandre Franca Nogueira3R 0:08バックブロー | K-12005年7月6日 | 3R 0:08バックブロー |
WIN | Erikas Petraitis2R 5:00判定
) | 修斗 Lithuania2005年4月7日 | 2R 5:00判定
) |
LOSE | Masahiro Oishi3R 3:00判定 (スプリット) | ZST2005年1月23日 | 3R 3:00判定 (スプリット) |
LOSE | Darius Skliaudys2R 5:00判定
) | 修斗 Lithuania2004年11月20日 | 2R 5:00判定
) |
WIN | Shuichiro Katsumura1R 0:38ギロチンチョーク | ZST2004年11月3日 | 1R 0:38ギロチンチョーク |
LOSE | Naoyuki Kotani1R 1:44ヒールフック | ZST2004年9月12日 | 1R 1:44ヒールフック |
WIN | Shinya Sato1R 3:23三角絞め | ZST2004年7月4日 | 1R 3:23三角絞め |
WIN | Remigijus Morkevicius1R 3:30三角絞め | ZST2004年5月5日 | 1R 3:30三角絞め |
WIN | Erikas Petraitis2R 3:40リアネイキッドチョーク | 修斗 Lithuania2004年4月4日 | 2R 3:40リアネイキッドチョーク |
LOSE | Tomomi Iwama1R 0:53TKO (ハイキック) | ZST2004年1月11日 | 1R 0:53TKO (ハイキック) |
WIN | Masahiro Oishi1R 3:13腕ひしぎ十字固め | ZST2003年11月23日 | 1R 3:13腕ひしぎ十字固め |
WIN | Taiyo Nakahara1R 4:56腕ひしぎ十字固め | ZST2003年9月7日 | 1R 4:56腕ひしぎ十字固め |
LOSE | Remigijus Morkevicius1R 2:54KO (膝) | ZST2003年6月1日 | 1R 2:54KO (膝) |
LOSE | Antanas Jazbutis2R 5:00判定 (1-0 POINTS) | Rings Lithuania2003年4月5日 | 2R 5:00判定 (1-0 POINTS) |
WIN | Hidehiko Matsumoto2R 5:00判定 (スプリット) | ZST2003年3月9日 | 2R 5:00判定 (スプリット) |
WIN | Atsuhiro Tsuboi2R 4:09腕ひしぎ十字固め | ZST2002年11月23日 | 2R 4:09腕ひしぎ十字固め |
WIN | Masaya Takita1R 1:41TKO (ドクターストップ) | GCM2002年9月8日 | 1R 1:41TKO (ドクターストップ) |
WIN | Takumi Yano1R 10:00判定 (全会一致) | Premium Challenge 12002年5月6日 | 1R 10:00判定 (全会一致) |
LOSE | Naoyuki Kotani3R 5:00判定 (マジョリティー) | Rings2001年9月21日 | 3R 5:00判定 (マジョリティー) |
LOSE | Takayuki Yamamoto1R 3:50パンチによるTKO | TFC2001年7月1日 | 1R 3:50パンチによるTKO |
WIN | Akira Nitagai1R 5:12ヒールフック | TFC2001年7月1日 | 1R 5:12ヒールフック |
WIN | Sumio Koyano1R 0:56パンチによるTKO | TFC2001年7月1日 | 1R 0:56パンチによるTKO |
LOSE | Masashi Suzuki1R 1:57パンチによるTKO | TFC2001年4月30日 | 1R 1:57パンチによるTKO |
LOSE | Yuji Hisamatsu1R 0:56パンチによるTKO | TFC2001年1月21日 | 1R 0:56パンチによるTKO |
WIN | Wataru Yoshikawa1R 2:19腕ひしぎ十字固め | TFC2001年1月21日 | 1R 2:19腕ひしぎ十字固め |
LOSE | Naoto Ichikawa2R 3:59リアネイキッドチョーク | TFC2000年9月29日 | 2R 3:59リアネイキッドチョーク |