戦績 | 1勝4敗1引き分け0NC |
---|---|
年齢 | 23歳2002年3月10日 |
デビュー | 3年目2021年7月25日 |
身長 | 170cm |
勝率 | 20% |
フィニッシュ率 | 100% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 出典不十分
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
LOSE | Shunsuke Kubota2R 1:11TKO (エルボーとパンチ) | WCF2022年10月23日 |
LOSE | 亮我2R 4:03リアネイキッドチョーク | Pancrase & Deep2022年4月10日 |
DRAW | Yohei Ono2R 5:00ドロー | WCF2022年1月30日 |
LOSE | Ryoma Uemura2R 1:17三角絞め | Deep2021年11月21日 |
LOSE | Tomoya Kobayashi2R 5:00判定 (全会一致) | WCF2021年10月24日 |
WIN | Masashi Yamamoto1R 1:30リアネイキッドチョーク | WCF2021年7月25日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Takumi Ariki1R 5:00判定 (全会一致) | WCF2021年4月24日 |