戦績 | 16勝8敗0引き分け0NC |
---|---|
入場曲 | PROF「Fire Lessons」 |
年齢 | 34歳1990年11月12日 |
デビュー | 9年目2015年5月15日 |
身長 | 175cm |
勝率 | 66% |
フィニッシュ率 | 75% |
次戦予定
ヴィンス・モラレス16-8-0Elijah Smith不明
UFC Fight Night 251 - 2025年2月15日
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 9勝3敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
LOSE | Taylor Lapilus3R 5:00判定 (全会一致) | UFC Fight Night 2432024年9月28日 |
WIN | Hunter Azure3R 4:06サブミッション | United Fight League2024年8月30日 |
WIN | Luis Guerrero2R 4:09ダースチョーク | Tuff-N-Uff2024年5月24日 |
WIN | 元谷 友貴3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2023年12月31日 |
WIN | Joseph Penafiel2R 2:19パンチによるTKO | FSF2023年7月28日 |
WIN | 石原 夜叉坊3R 1:17アナコンダチョーク | XMMA 62023年5月3日 |
LOSE | Miles Johns3R 5:00判定 (全会一致) | UFC Fight Night 2152022年11月19日 |
LOSE | Jonathan Martinez3R 5:00判定 (全会一致) | UFC Fight Night 2062022年5月21日 |
WIN | Louis Smolka1R 2:02KO (パンチ) | UFC on ESPN 312021年12月4日 |
WIN | Drako Rodriguez3R 5:00判定 (全会一致) | UFC 2652021年8月7日 |
LOSE | Chris Gutierrez2R 4:27カーフキック | UFC on ESPN 92020年5月30日 |
LOSE | Benito Lopez3R 5:00判定 (全会一致) | UFC Fight Night 1552019年7月13日 |
WIN | Aiemann Zahabi3R 5:00判定 (全会一致) | UFC Fight Night 1512019年5月4日 |
LOSE | Yadong Song3R 5:00判定 (全会一致) | UFC Fight Night 1412018年11月24日 |
WIN | Justin Williams-Hugo3R 5:00判定 (全会一致) | Bellator 2052018年9月21日 |
LOSE | Domingo Pilarte2R 1:52リアネイキッドチョーク | Dana White's Tuesday Night Contender Series2018年7月17日 |
WIN | Brandon Hempleman2R 2:38パンチによるTKO | FSF2018年1月19日 |
WIN | Rowdy Akers1R 1:58肩固め | KOTC2017年6月17日 |
WIN | Andrew Cruz3R 3:07KO (パンチ) | FSF2016年12月9日 |
WIN | Hamilton Ash3R 2:32KO (パンチ) | Bellator 1552016年5月20日 |
WIN | Patrick Trey Smith1R 4:15パンチによるTKO | FSF2016年2月13日 |
LOSE | Josh Wick2R 3:26腕ひしぎ十字固め | FSF2015年9月11日 |
WIN | Jeremie Montgomery1R 2:28パンチによるTKO | SFL 412015年7月11日 |
WIN | Joseph Cleveland1R 1:51リアネイキッドチョーク | FSF2015年5月15日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Leon Taylor3R 0:52パンチによるTKO | FSF2014年8月15日 |