戦績 | 4勝7敗0引き分け0NC |
---|---|
入場曲 | Hump Back「拝啓、少年よ」...他1曲 |
年齢 | 32歳1992年9月10日 |
デビュー | 6年目2018年6月9日 |
身長 | 149cm |
勝率 | 36% |
フィニッシュ率 | 25% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 1勝2敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
LOSE | 知名 眞陽菜2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2024年9月8日 |
LOSE | LIBBY1R 0:57KO (パンチ) | Deep2024年3月24日 |
WIN | こゆき2R 4:27パンチによるTKO | Deep2023年11月23日 |
LOSE | 古林 礼名2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2023年9月10日 |
LOSE | 上瀬 あかり2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2023年2月18日 |
LOSE | 古瀬 美月2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2022年9月11日 |
WIN | ちびさいKYOKA2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2022年5月8日 |
WIN | Sae Kokuho2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2020年10月31日 |
LOSE | にっせー2R 1:58腕ひしぎ十字固め | Deep2019年9月1日 |
WIN | Ai Takei2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2019年6月9日 |
LOSE | Nanaka Kawamura1R 0:39ボディーへのパンチ | Deep2018年6月9日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | 吉川 桃加2R 3:00判定 (全会一致) | Deep2017年12月3日 |
WIN | Rion Noda1R 1:30パンチによるTKO | Deep2017年8月26日 |
LOSE | Momo Shimizu1R 2:59リアネイキッドチョーク | Deep2017年5月20日 |
LOSE | Proof Date2R 3:00判定 (マジョリティー) | The Outsider2016年12月11日 |
LOSE | Hana Yamada1R 1:21パンチによるTKO | The Outsider2015年12月13日 |
WIN | Real Date1R 1:39パンチによるTKO | The Outsider2015年5月17日 |
WIN | Sayaka Sayaka1R 1:36パンチによるTKO | The Outsider2014年12月7日 |
LOSE | Juri Sato2R 1:01パンチによるTKO | The Outsider2014年6月22日 |