戦績 | 12勝8敗0引き分け0NC |
---|---|
入場曲 | Fall Out Boy「The Phoenix」 |
年齢 | 24歳2000年10月29日 |
デビュー | 6年目2018年5月12日 |
身長 | 180cm |
勝率 | 60% |
フィニッシュ率 | 75% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 6勝4敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
LOSE | イルホム・ノジモフ2R 3:39TKO (エルボーとパンチ) | RIZIN2024年4月29日 |
LOSE | 金原 正徳3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2023年4月29日 |
LOSE | 横山 武司2R 5:00判定 (マジョリティー) | Fighting Nexus2022年11月7日 |
LOSE | ヴガール・ケラモフ3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2022年7月31日 |
WIN | カイル・アグォン3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2022年7月2日 |
WIN | Jukiya Yamazaki2R 2:47リアネイキッドチョーク | Fighting Nexus2022年5月8日 |
WIN | 中村 大介3R 5:00判定 (スプリット) | RIZIN2022年3月20日 |
WIN | 新居 すぐる1R 0:35TKO (膝とパンチ) | RIZIN2022年2月23日 |
LOSE | 鈴木 千裕3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2021年11月28日 |
WIN | 野尻 定由3R 5:00判定 (全会一致) | 修斗2021年10月5日 |
WIN | 須貝 THE YAMANBA1R 0:40KO (ハイキック) | Fighting Nexus2021年4月4日 |
WIN | Atsushi Ueda2R 3:05腕ひしぎ十字固め | Fighting Nexus2020年2月23日 |
WIN | 石田 陸也1R 3:44パンチによるTKO | Fighting Nexus2019年11月24日 |
WIN | Hiryu Hiryu1R 4:38腕ひしぎ十字固め | P4P FC 212019年7月28日 |
LOSE | 原口 央2R 5:00判定 (全会一致) | ZST2019年5月11日 |
WIN | Takashi Terada1R 1:14腕ひしぎ十字固め | P4P FC 202019年4月7日 |
LOSE | Kenshiro Watanabe2R 5:00判定 (全会一致) | ZST2019年1月27日 |
LOSE | 木下 尚祐2R 5:00判定 (全会一致) | ZST2018年10月28日 |
WIN | Daisuke Matsumoto1R 2:54ニンジャチョーク | ZST2018年8月13日 |
WIN | 須貝 THE YAMANBA1R 3:37三角絞め | ZST2018年5月12日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
DRAW | Atsushi Hayasaka2R 3:00ドロー | P4P FC2018年4月1日 |
WIN | Jason Jason1R 1:57腕ひしぎ十字固め | P4P FC 182017年10月1日 |
DRAW | Takashi Terada2R 5:00ドロー | P4P FC2017年8月13日 |
WIN | Yohei Ikeshita1R 2:00腕ひしぎ十字固め | P4P FC 172017年7月9日 |
LOSE | Jason Jason1R 2:46パンチによるTKO | P4P FC 162017年3月5日 |
WIN | Shuto Sudo1R 2:34リアネイキッドチョーク | P4P FC2016年12月25日 |
WIN | Junichi Katsuragawa1R 4:15リアネイキッドチョーク | Grachan / D-Spiral2016年11月20日 |
WIN | Kyo Ryu1R 2:31腕ひしぎ十字固め | P4P FC 152016年10月1日 |
LOSE | Takaya Sugiura2R 4:11腕ひしぎ十字固め | P4P FC 142016年7月24日 |
WIN | Harry Harry1R 1:30リアネイキッドチョーク | D-Spiral2016年6月5日 |
DRAW | Saint Murata2R 5:00ドロー | P4P FC 132016年5月15日 |
DRAW | Tomoyasu Sasaki2R 5:00ドロー | P4P FC2015年12月27日 |
LOSE | Masaki Nishi1R 8:12アンクルロック | P4P FC 102015年8月15日 |
WIN | 西川 大和1R 2:08アキレス腱固め | P4P FC 62014年6月15日 |
WIN | 西川 大和1R 2:46腕ひしぎ十字固め | P4P FC 52014年4月20日 |
WIN | 西川 大和1R 14:13失格 | P4P FC 32013年11月3日 |