WIN | 摩嶋 一整1R 0:28TKO (パンチとエルボー) | RIZIN2024年11月17日 | 1R 0:28TKO (パンチとエルボー) |
LOSE | 鈴木 千裕1R 1:28KO (アップキックとパンチ) | RIZIN2023年11月4日 | 1R 1:28KO (アップキックとパンチ) |
WIN | Gustavo Wurlitzer1R 1:29KO (パンチ) | Bellator 2342019年11月15日 | 1R 1:29KO (パンチ) |
WIN | Kacper Formela3R 5:00判定 (全会一致) | RWC 32019年7月5日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Rinat Sayakbaev2R 2:52試合中の負傷 | WWFC 122018年9月29日 | 2R 2:52試合中の負傷 |
WIN | Malach Aliev1R 2:10パンチによるTKO | WWFC 102018年3月24日 | 1R 2:10パンチによるTKO |
WIN | Artem Tanshyn1R 0:26KO (パンチ) | WWFC2017年12月14日 | 1R 0:26KO (パンチ) |
WIN | Evgeniy Plaksin2R 3:48腕ひしぎ十字固め | Orion Fight Arena2017年10月21日 | 2R 3:48腕ひしぎ十字固め |
WIN | Jamal Bali0R 0:00MOHAMMAD RAZAVI
) | Azerbaijan MMA Federation2016年12月31日 | 0R 0:00MOHAMMAD RAZAVI
) |
WIN | Muhtar Bahmudov1R 4:03ギロチンチョーク | GEFC2016年1月30日 | 1R 4:03ギロチンチョーク |
WIN | Gia Barkalaia2R 2:37パンチによるTKO | Azerbaijan MMA Federation2015年10月2日 | 2R 2:37パンチによるTKO |
LOSE | Magomed Idrisov2R 5:00判定 (全会一致) | GEFC2014年4月18日 | 2R 5:00判定 (全会一致) |
LOSE | Dzhihad Yunusov3R 5:00判定 (全会一致) | OC2013年9月21日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |
WIN | Murad Maadziev1R 1:30三角絞め | GEFC2013年6月30日 | 1R 1:30三角絞め |
WIN | Bayram Ugur1R 3:52腕ひしぎ十字固め | Azerbaijan MMA Federation2013年5月28日 | 1R 3:52腕ひしぎ十字固め |
WIN | Saed Bagherlaghab1R 4:09KO (パンチ) | Azerbaijan MMA Federation2013年4月23日 | 1R 4:09KO (パンチ) |
WIN | Leon Golezgаskhvili1R 1:05三角絞め | ECSF2012年9月26日 | 1R 1:05三角絞め |
LOSE | Oleg Borisov3R 5:00判定 (全会一致) | CIS2012年4月6日 | 3R 5:00判定 (全会一致) |