| 戦績 | 18勝14敗0引き分け0NC |
|---|---|
| 入場曲 | Carmen Twillie & Lebo M「Circle of Life」...他1曲 |
| 年齢 | 36歳1989年3月19日 |
| デビュー | 13年目2011年12月16日 |
| 身長 | 174cm |
| 勝率 | 56% |
| フィニッシュ率 | 44% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 10勝4敗
| 勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
|---|---|---|
| LOSE | 後藤 丈治1R 1:49KO (パンチ) | RIZIN2025年11月3日 |
| WIN | CORO1R 1:17パンチによるTKO | RIZIN2025年6月14日 |
| WIN | ハルク大城2R 3:19TKO (ドクターストップ) | Deep2025年4月13日 |
| LOSE | キム・スーチョル2R 0:06KO (パンチ) | RIZIN2024年4月29日 |
| WIN | 岡田 遼3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2023年9月24日 |
| WIN | 田嶋 椋5R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2023年4月30日 |
| LOSE | ヴガール・ケラモフ1R 2:00三角絞め | RIZIN2022年4月17日 |
| WIN | 井村 塁2R 0:08パンチによるTKO | Pancrase2021年12月12日 |
| LOSE | ISAO5R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2021年5月30日 |
| WIN | 堀江 圭功3R 5:00判定 (スプリット) | Pancrase 3182020年9月27日 |
| WIN | Boris Fedorov3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2020年2月16日 |
| LOSE | ユータ&ロック3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2019年7月21日 |
| LOSE | カイル・アグォン3R 5:00判定 (スプリット) | Pancrase2019年4月14日 |
| WIN | 田村 一聖3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase 2992018年9月9日 |
| LOSE | トゥラル・ラギモフ3R 5:00判定 (全会一致) | ACB 712017年9月30日 |
| LOSE | Arman Ospanov2R 1:35KO (スピニング フック キック) | ACB 612017年5月20日 |
| WIN | Fayzidini Radzhabali2R 1:20キムラロック | ACB 552017年3月24日 |
| WIN | Magomed Khamzaev1R 4:15ボディーキック | ACB 452016年9月17日 |
| LOSE | Islam Meshev3R 5:00判定 (全会一致) | ACB 402016年6月3日 |
| LOSE | Arnold Quero3R 5:00判定 (全会一致) | WSOF-GC 22016年2月7日 |
| WIN | Dan Ige3R 5:00判定 (スプリット) | Pancrase2015年11月28日 |
| LOSE | ビクター・ヘンリー3R 5:00判定 (スプリット) | Pancrase2015年5月31日 |
| LOSE | Toshiaki Kitada3R 5:00判定 (全会一致) | Deep2014年12月31日 |
| WIN | Marcio Cesar1R 2:38回転蹴り | Pancrase2014年3月30日 |
| WIN | Sirwan Kakai3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase 2522013年9月29日 |
| LOSE | 手塚 基伸3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2013年5月19日 |
| WIN | 佐藤 将光3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2013年2月3日 |
| WIN | Masaya Takita3R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2012年11月10日 |
| WIN | Yusuke Kitago1R 3:19キムラロック | Pancrase2012年9月1日 |
| WIN | Kenichi Tosa2R 1:03リアネイキッドチョーク | Pancrase2012年7月1日 |
| WIN | CORO2R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2012年4月28日 |
| LOSE | Mu Gyeom Choi3R 5:00判定 (全会一致) | Heat2011年12月17日 |
アマ戦績一覧
| 勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
|---|---|---|
| WIN | Yoshiyuki Osawa1R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2012年1月22日 |
| LOSE | Katsuyoshi Beppu1R 5:00判定 (全会一致) | Deep2011年12月10日 |
| DRAW | Rei Kawahara2R 5:00ドロー | Pancrase2011年11月12日 |
| WIN | Isao Takatsu1R 4:57パンチによるTKO | Pancrase2011年9月4日 |
| LOSE | Koichi Sugai1R 0:41DISQUALIFICATION | Pancrase2011年7月10日 |