戦績 | 17勝20敗5引き分け0NC |
---|---|
入場曲 | Def Tech「Bolero」 |
年齢 | 36歳1988年6月30日 |
デビュー | 13年目2011年11月12日 |
身長 | 169cm |
勝率 | 45% |
フィニッシュ率 | 58% |
次戦予定
CORO17-20-5Jin Soo Son不明
Deep - 2024年12月8日
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 8勝4敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
LOSE | 瀧澤 謙太3R 5:00判定 (全会一致) | Deep2024年7月14日 |
LOSE | 元谷 友貴2R 4:09パンチによるTKO | Deep2023年11月11日 |
WIN | 力也1R 3:12三角絞め | Deep2023年5月7日 |
LOSE | 石司 晃一3R 5:00判定 (全会一致) | Deep2022年11月12日 |
WIN | DJ.taiki3R 5:00判定 (全会一致) | Deep2022年5月8日 |
WIN | 増田 拓真3R 5:00判定 (スプリット) | RIZIN2022年3月6日 |
WIN | RYUKI2R 1:42腕ひしぎ十字固め | Deep2021年12月12日 |
WIN | 橋本 ユウタ1R 2:44三角絞め | Deep2021年9月23日 |
LOSE | 石司 晃一2R 5:00判定 (スプリット) | Deep2021年6月20日 |
WIN | Shuhei Higashi1R 3:43ギロチンチョーク | Deep2021年2月21日 |
LOSE | 昇侍3R 4:55KO (パンチ) | Deep2020年8月23日 |
WIN | Kritsada Kongsrichai2R 4:11ギブアップ | Deep2020年3月1日 |
WIN | Shunichi Shimizu2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2019年10月22日 |
DRAW | 白川 陸斗2R 5:00ドロー | Deep2018年8月26日 |
DRAW | Fuhito Hasegawa2R 5:00ドロー | Deep2018年6月30日 |
LOSE | 朝倉 未来2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2018年4月28日 |
LOSE | Kaito Sakamaki1R 0:58ギロチンチョーク | Deep2017年12月23日 |
WIN | Takafumi Ono1R 2:06ギロチンチョーク | Deep2017年9月16日 |
LOSE | 藤井 伸樹3R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase2017年4月23日 |
LOSE | Tadahiro Harada3R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase2016年10月2日 |
LOSE | Hidekazu Fukushima3R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase2016年7月31日 |
LOSE | Taiki Tsuchiya3R 3:47肩固め | 修斗2016年4月23日 |
WIN | 神田 T800 周一3R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase2016年1月31日 |
LOSE | Edward Thommes2R 3:41リアネイキッドチョーク | Pancrase2015年11月28日 |
LOSE | 上田 将勝3R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase2015年11月1日 |
LOSE | 瀧澤 謙太2R 2:59パンチによるTKO | Pancrase2015年10月4日 |
WIN | Ryo Iseki3R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase2015年5月31日 |
WIN | Masato Sannai3R 5:00判定 (スプリット) | Pancrase2015年3月15日 |
WIN | Fumiya Sasaki3R 1:53リアネイキッドチョーク | Pancrase2014年12月6日 |
LOSE | Naoki Tajima3R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase2014年10月5日 |
LOSE | Daiki Gojima3R 3:00判定 (スプリット) | Pancrase2014年6月29日 |
LOSE | Yoon Jun Lee3R 5:00判定 (全会一致) | Road FC2014年3月9日 |
WIN | Ryuya Suzuki2R 4:54パンチによるTKO | Pancrase2013年12月31日 |
DRAW | Gaku Suwazono2R 5:00ドロー | Pancrase2013年9月1日 |
LOSE | Sho Nonaka2R 5:00判定 (スプリット) | Pancrase2013年5月19日 |
WIN | Kimihiko Nakamura2R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2013年3月17日 |
WIN | Ranbo Ranbo1R 1:50腕ひしぎ十字固め | Pancrase2012年12月1日 |
DRAW | 藤井 伸樹2R 5:00ドロー | Pancrase2012年9月1日 |
LOSE | Sho Nonaka1R 0:18失格 | Pancrase2012年8月5日 |
LOSE | 中島 太一2R 5:00判定 (全会一致) | Pancrase2012年4月28日 |
WIN | Kenichi Tosa2R 1:39リアネイキッドチョーク | Pancrase2012年1月28日 |
DRAW | Taro Shimazaki2R 5:00ドロー | Pancrase2011年11月12日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Hiroyuki Tamura2R 1:33ギロチンチョーク | Pancrase2011年9月4日 |
WIN | Toshihiro Komiya2R 3:00判定 (全会一致) | Pancrase2011年7月10日 |
WIN | Noboru Chida1R 1:34リアネイキッドチョーク | Pancrase2011年7月10日 |
WIN | Shota Omata1R 2:35三角絞め | GCM2010年6月19日 |
WIN | Ice Ice1R 0:43KO (パンチ) | GCM2010年4月11日 |