戦績 | 17勝5敗0引き分け1NC |
---|---|
入場曲 | Lupe Fiasco「Battle Scars」 |
年齢 | 32歳1992年7月15日 |
デビュー | 12年目2012年9月16日 |
身長 | 177cm |
勝率 | 77% |
フィニッシュ率 | 52% |
戦績一覧
対戦相手の平均戦績(対戦時): 12勝4敗
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
LOSE | 平本 蓮1R 2:18KO (パンチ) | RIZIN2024年7月28日 |
LOSE | ヴガール・ケラモフ1R 2:41リアネイキッドチョーク | RIZIN2023年7月30日 |
WIN | 牛久 絢太郎3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2023年4月29日 |
WIN | 斎藤 裕3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2021年12月31日 |
WIN | 萩原 京平3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2021年10月2日 |
LOSE | クレベル・コイケ2R 1:51三角絞め | RIZIN2021年6月13日 |
WIN | 弥益 ドミネーター 聡志1R 4:20KO (ハイキックとパンチ) | RIZIN2020年12月31日 |
LOSE | 斎藤 裕3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2020年11月21日 |
WIN | ダニエル・サラス2R 2:34KO (ハイキックとパンチ) | RIZIN2020年2月22日 |
WIN | ジョン・マカパ3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2019年12月31日 |
WIN | 矢地 祐介3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2019年7月28日 |
WIN | ルイス・グスタボ3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2019年4月21日 |
WIN | リオン 武2R 2:39飛び膝 | RIZIN2018年12月31日 |
WIN | カルシャガ・ダウトベック3R 5:00判定 (全会一致) | RIZIN2018年9月30日 |
WIN | 日沖 発1R 3:45TKO (ハイキックとパンチ) | RIZIN2018年8月12日 |
WIN | CORO2R 5:00判定 (全会一致) | Deep2018年4月28日 |
LOSE | イ・ギルウ3R 5:00判定 (全会一致) | Road FC 432017年10月28日 |
WIN | Doo Seok Oh1R 4:06TKO (ハイキックとパンチ) | Road FC 372017年3月11日 |
WIN | Hiroyuki Furuta1R 2:37KO (パンチ) | The Outsider2016年9月4日 |
NC | 浅見 亮2R 2:12無効試合 | The Outsider2016年3月27日 |
WIN | 樋口 武大1R 3:17リアネイキッドチョーク | The Outsider2015年12月13日 |
WIN | 吉永 啓之輔1R 2:35KO (パンチ) | The Outsider2015年7月19日 |
WIN | Morikazu Itagaki1R 0:53KO (パンチ) | Deep2012年9月16日 |
アマ戦績一覧
勝敗 | 対戦相手 / 試合結果 | 大会情報 |
---|---|---|
WIN | Hiroki Takahashi2R 3:00KO (パンチ) | The Outsider2015年3月21日 |
WIN | Kazunari Kimura1R 2:27TKO (パンチ) | The Outsider2014年12月7日 |
WIN | 白川 陸斗2R 3:00判定 (全会一致) | The Outsider2014年4月6日 |
WIN | Jamal Morgan1R 1:57パンチによるTKO | The Outsider2014年2月16日 |
LOSE | 樋口 武大1R 1:06アンクルロック | The Outsider2013年12月8日 |
WIN | Musashi Musashi2R 0:21TKO (パンチ) | The Outsider2013年6月9日 |
WIN | Ryuma Anno1R 2:35KO (パンチ) | The Outsider2013年4月21日 |
WIN | Kohei Shimada1R 1:56リアネイキッドチョーク | The Outsider2013年2月10日 |